BTC Mining Difficult Increase
BCH Mining Difficult Increase
BSV Mining Difficult Increase
LTC Mining Difficult Increase
LTC Mining Reverse Calculator
LTC Mining Profitability Calculator
LTC - Litecoin MarketsLitecoin
$
62.14
¥394.24
+0.04%
+$0.02300
Volume
234,762.26 LTC
Circulation
77,144,068.75 LTC
Circulation market cap
$47.93亿
Increase in the last 3 months
-7.29%
Increase in the last 6 months
-16.66%
Increase in the last 12 months
+11.91%
| # | Height | Date | Difficult | Difficulty increase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,102,624 | 2026-05-07 04:32:03 | 93,499,801.933625 | -10.40% |
| 2 | 3,100,608 | 2026-05-03 06:51:42 | 104,352,443.89716 | +11.20% |
| 3 | 3,098,592 | 2026-04-30 03:14:37 | 93,841,609.450671 | +8.86% |
| 4 | 3,096,576 | 2026-04-26 22:05:07 | 86,204,544.338822 | -6.30% |
| 5 | 3,094,560 | 2026-04-23 04:26:48 | 91,998,825.21552 | -1.88% |
| 6 | 3,092,544 | 2026-04-19 14:51:51 | 93,762,427.478404 | -2.30% |
| 7 | 3,090,528 | 2026-04-16 00:50:49 | 95,968,815.493046 | -0.83% |
| 8 | 3,088,512 | 2026-04-12 12:09:17 | 96,769,182.231864 | +2.97% |
| 9 | 3,086,496 | 2026-04-09 02:36:17 | 93,974,577.727528 | -2.42% |
| 10 | 3,084,480 | 2026-04-05 12:29:17 | 96,307,458.341697 | +0.54% |
| 11 | 3,082,464 | 2026-04-02 00:59:15 | 95,788,339.062524 | -2.78% |
| 12 | 3,080,448 | 2026-03-29 10:33:13 | 98,524,802.918794 | +6.00% |
| 13 | 3,078,432 | 2026-03-26 03:22:33 | 92,949,218.267946 | -3.76% |
| 14 | 3,076,416 | 2026-03-22 12:05:35 | 96,581,112.305976 | +0.94% |
| 15 | 3,074,400 | 2026-03-19 00:51:18 | 95,678,511.781872 | -3.63% |
| 16 | 3,072,384 | 2026-03-15 09:39:39 | 99,283,840.883581 | -7.81% |
| 17 | 3,070,368 | 2026-03-11 14:41:02 | 107,692,403.71654 | +1.81% |
| 18 | 3,068,352 | 2026-03-08 04:01:48 | 105,778,188.31131 | +1.59% |
| 19 | 3,066,336 | 2026-03-04 17:20:09 | 104,126,418.47471 | -2.22% |
| 20 | 3,064,320 | 2026-03-01 03:24:56 | 106,494,366.84239 | +0.04% |
莱特币全网基本信息
- Hashrate 2,565.64TH/S
- Difficulty93,499,801.933625
- Next Difficulty85,004,137.989767
- Difficult Increase-9.09%
- Date to Next Difficulty 2.87天
- Halving Time2027-07-28 00:10
- Date to Halving446.09天
- Blocks Count3,103,052
- Mined77,144,068.75 LTC
- No Mined6,855,931.1576 LTC
- Earnings/T1.345 LTC