
LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
90.43
¥573.74
-2.41%
$2.233
最近3個月增幅
-0.51%
最近6個月增幅
+58.00%
最近12個月增幅
+120.97%
# | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
---|---|---|---|---|
821 | 1,141,056 | 2017-01-27 20:20:20 | 99,113.879952923 | +2.91% |
822 | 1,139,040 | 2017-01-24 10:40:23 | 96,311.202403911 | +1.04% |
823 | 1,137,024 | 2017-01-20 23:27:00 | 95,319.405211061 | +7.56% |
824 | 1,135,008 | 2017-01-17 17:25:30 | 88,616.798580448 | +5.96% |
825 | 1,132,992 | 2017-01-14 10:08:59 | 83,631.618342907 | +11.56% |
826 | 1,130,976 | 2017-01-11 06:48:18 | 74,963.813380343 | -0.52% |
827 | 1,128,960 | 2017-01-07 18:32:36 | 75,357.086009054 | -0.79% |
828 | 1,126,944 | 2017-01-04 05:43:15 | 75,959.494888755 | -1.36% |
829 | 1,124,928 | 2016-12-31 16:32:25 | 77,009.588495813 | +9.04% |
830 | 1,122,912 | 2016-12-28 11:29:03 | 70,628.215096201 | +7.91% |
831 | 1,120,896 | 2016-12-25 05:37:50 | 65,453.10372154 | -5.44% |
832 | 1,118,880 | 2016-12-21 12:50:22 | 69,215.673558847 | +2.48% |
833 | 1,116,864 | 2016-12-18 02:49:52 | 67,542.645782223 | -2.29% |
834 | 1,114,848 | 2016-12-14 12:51:24 | 69,123.213699424 | -4.75% |
835 | 1,112,832 | 2016-12-10 20:50:06 | 72,568.629359286 | +5.19% |
836 | 1,110,816 | 2016-12-07 12:48:58 | 68,987.756360833 | -0.10% |
837 | 1,108,800 | 2016-12-04 00:44:45 | 69,056.52892562 | +1.96% |
838 | 1,106,784 | 2016-11-30 14:26:16 | 67,725.838274253 | +1.78% |
839 | 1,104,768 | 2016-11-27 03:49:34 | 66,544.2930185 | +8.34% |
840 | 1,102,752 | 2016-11-23 22:21:37 | 61,421.548230247 | +4.32% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,500.93TH/S
- 當前難度81,276,641.589088
- 預計下次難度82,966,595.542114
- 難度增幅+2.08%
- 距離調整還剩 2.00时
- 產量減半日期2027-07-28 02:55
- 產量減半倒計時793.42天
- 區塊總數2,902,989
- 已開採總數75,893,675 LTC
- 未開採總數8,106,324.9076 LTC
- 每T日產出1.547 LTC