
LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
90.34
¥573.20
+0.99%
+$0.8848
最近3个月增幅
+1.53%
最近6个月增幅
+32.68%
最近12个月增幅
+131.23%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,931,264 | 2025-07-13 13:26:58 | 88,488,222.214825 | +3.77% |
2 | 2,929,248 | 2025-07-10 04:30:31 | 85,276,987.219347 | -4.95% |
3 | 2,927,232 | 2025-07-06 12:09:15 | 89,715,945.903255 | +2.82% |
4 | 2,925,216 | 2025-07-03 02:26:27 | 87,257,357.19485 | -2.64% |
5 | 2,923,200 | 2025-06-29 12:22:04 | 89,624,018.090768 | +6.23% |
6 | 2,921,184 | 2025-06-26 05:14:13 | 84,365,107.196317 | +1.95% |
7 | 2,919,168 | 2025-06-22 18:48:19 | 82,751,444.844712 | -3.31% |
8 | 2,917,152 | 2025-06-19 03:51:02 | 85,584,510.887046 | -0.73% |
9 | 2,915,136 | 2025-06-15 15:11:12 | 86,214,789.304136 | +3.45% |
10 | 2,913,120 | 2025-06-12 05:58:50 | 83,340,369.910892 | -2.91% |
11 | 2,911,104 | 2025-06-08 15:28:14 | 85,838,649.14726 | -0.79% |
12 | 2,909,088 | 2025-06-05 02:50:19 | 86,520,189.504595 | +0.55% |
13 | 2,907,072 | 2025-06-01 15:16:51 | 86,044,664.046446 | +1.12% |
14 | 2,905,056 | 2025-05-29 04:11:10 | 85,092,013.77194 | +3.24% |
15 | 2,903,040 | 2025-05-25 18:52:16 | 82,425,271.949255 | +1.41% |
16 | 2,901,024 | 2025-05-22 08:03:44 | 81,276,641.589088 | -4.91% |
17 | 2,899,008 | 2025-05-18 15:38:40 | 85,475,665.21369 | +2.31% |
18 | 2,896,992 | 2025-05-15 05:33:50 | 83,549,629.7144 | +5.08% |
19 | 2,894,976 | 2025-05-11 21:35:47 | 79,513,603.396068 | -0.25% |
20 | 2,892,960 | 2025-05-08 09:31:44 | 79,714,222.850759 | -7.67% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,612.87TH/S
- 当前难度88,488,222.214825
- 预计下次难度92,197,359.420444
- 难度增幅+4.19%
- 距离调整还剩 3.30天
- 产量减半日期2027-07-27 21:28
- 产量减半倒计时744.24天
- 区块总数2,931,315
- 已开采总数76,070,712.5 LTC
- 未开采总数7,929,287.4076 LTC
- 每T日产出1.421 LTC