LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
61.02
¥387.15
+0.08%
+$0.05000
最近3个月增幅
+5.36%
最近6个月增幅
-11.61%
最近12个月增幅
+31.24%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 977,760 | 2016-04-21 04:05:21 | 51,707.179697094 | +5.58% |
| 1002 | 975,744 | 2016-04-17 20:31:18 | 48,972.654047891 | -5.69% |
| 1003 | 973,728 | 2016-04-14 03:30:22 | 51,925.35345109 | +0.50% |
| 1004 | 971,712 | 2016-04-10 15:53:16 | 51,665.504938108 | -7.33% |
| 1005 | 969,696 | 2016-04-06 21:13:58 | 55,751.87912145 | +3.29% |
| 1006 | 967,680 | 2016-04-03 11:57:21 | 53,975.038455738 | -1.98% |
| 1007 | 965,664 | 2016-03-30 22:13:30 | 55,067.079006077 | -1.04% |
| 1008 | 963,648 | 2016-03-27 09:19:27 | 55,648.58005416 | -2.74% |
| 1009 | 961,632 | 2016-03-23 18:57:02 | 57,218.818827354 | +3.61% |
| 1010 | 959,616 | 2016-03-20 09:53:13 | 55,224.977948078 | +7.53% |
| 1011 | 957,600 | 2016-03-17 03:57:34 | 51,359.064394619 | +1.63% |
| 1012 | 955,584 | 2016-03-13 17:06:42 | 50,534.201200141 | -4.65% |
| 1013 | 953,568 | 2016-03-10 01:01:09 | 52,996.653052159 | +0.87% |
| 1014 | 951,552 | 2016-03-06 13:47:28 | 52,537.024587156 | +1.16% |
| 1015 | 949,536 | 2016-03-03 02:42:56 | 51,932.259921163 | -4.74% |
| 1016 | 947,520 | 2016-02-28 10:32:17 | 54,516.282399533 | +2.83% |
| 1017 | 945,504 | 2016-02-25 00:52:01 | 53,017.587675443 | +2.30% |
| 1018 | 943,488 | 2016-02-21 14:43:35 | 51,825.728352158 | -4.88% |
| 1019 | 941,472 | 2016-02-17 22:32:27 | 54,484.469477851 | +4.26% |
| 1020 | 939,456 | 2016-02-14 13:53:01 | 52,258.313581389 | -2.74% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,889.37TH/S
- 当前难度104,352,443.89716
- 预计下次难度110,794,625.23483
- 难度增幅+6.17%
- 距离调整还剩 3.11天
- 产量减半日期2027-07-27 16:23
- 产量减半倒计时449.84天
- 区块总数3,100,892
- 已开采总数77,130,568.75 LTC
- 未开采总数6,869,431.1576 LTC
- 每T日产出1.205 LTC