LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
93.26
¥591.69
+7.94%
+$6.862
最近3个月增幅
+21.53%
最近6个月增幅
+41.31%
最近12个月增幅
+144.93%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 981 | 915,264 | 2016-01-03 15:51:25 | 50,157.679263792 | -3.02% |
| 982 | 913,248 | 2015-12-31 01:18:01 | 51,717.764585466 | -4.27% |
| 983 | 911,232 | 2015-12-27 09:36:13 | 54,025.280635991 | +9.00% |
| 984 | 909,216 | 2015-12-24 04:28:30 | 49,565.518689917 | -5.01% |
| 985 | 907,200 | 2015-12-20 12:04:58 | 52,177.050805452 | +3.74% |
| 986 | 905,184 | 2015-12-17 03:04:26 | 50,295.712294919 | -3.18% |
| 987 | 903,168 | 2015-12-13 12:16:21 | 51,947.963278784 | +7.46% |
| 988 | 901,152 | 2015-12-10 06:06:11 | 48,340.969317696 | -3.54% |
| 989 | 899,136 | 2015-12-06 15:03:00 | 50,114.955018028 | +2.61% |
| 990 | 897,120 | 2015-12-03 05:09:19 | 48,842.333568358 | +19.44% |
| 991 | 895,104 | 2015-11-30 06:52:54 | 40,892.532157785 | +2.21% |
| 992 | 893,088 | 2015-11-26 20:41:50 | 40,010.263729098 | -5.51% |
| 993 | 891,072 | 2015-11-23 03:45:22 | 42,343.922941171 | -9.36% |
| 994 | 889,056 | 2015-11-19 07:03:53 | 46,716.213017751 | -2.15% |
| 995 | 887,040 | 2015-11-15 17:13:10 | 47,741.28809942 | -2.53% |
| 996 | 885,024 | 2015-11-12 03:03:28 | 48,979.355898184 | -2.94% |
| 997 | 883,008 | 2015-11-08 12:29:55 | 50,461.172323852 | +1.79% |
| 998 | 880,992 | 2015-11-05 02:00:24 | 49,573.528169258 | +1.31% |
| 999 | 878,976 | 2015-11-01 15:03:28 | 48,932.481429157 | -2.45% |
| 1000 | 876,960 | 2015-10-29 01:00:22 | 50,160.608247784 | +1.85% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,993.20TH/S
- 当前难度118,064,679.23052
- 预计下次难度111,689,421.20147
- 难度增幅-5.40%
- 距离调整还剩 4.14时
- 产量减半日期2027-07-27 01:34
- 产量减半倒计时625.49天
- 区块总数2,999,718
- 已开采总数76,498,231.25 LTC
- 未开采总数7,501,768.6576 LTC
- 每T日产出1.065 LTC