
LTC - 莱特币行情Litecoin
$
273.52
¥1,786.99
-0.77%
$2.120
最近3个月增幅
+7.72%
最近6个月增幅
+21.12%
最近12个月增幅
+81.49%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
41 | 1,953,504 | 2020-11-25 21:27:05 | 7,716,782.241562 | +10.52% |
42 | 1,951,488 | 2020-11-22 17:28:19 | 6,982,427.0036706 | +4.85% |
43 | 1,949,472 | 2020-11-19 09:20:56 | 6,659,286.708377 | +1.26% |
44 | 1,947,456 | 2020-11-15 22:22:42 | 6,576,712.8278502 | -2.94% |
45 | 1,945,440 | 2020-11-12 07:50:24 | 6,776,129.980032 | -1.14% |
46 | 1,943,424 | 2020-11-08 18:52:41 | 6,854,492.3821577 | +4.14% |
47 | 1,941,408 | 2020-11-05 10:13:17 | 6,581,830.8923077 | +6.09% |
48 | 1,939,392 | 2020-11-02 03:00:53 | 6,204,264.0086674 | -11.50% |
49 | 1,937,376 | 2020-10-29 04:05:50 | 7,010,743.1649557 | -18.93% |
50 | 1,935,360 | 2020-10-24 20:29:13 | 8,647,294.5171413 | -4.74% |
51 | 1,933,344 | 2020-10-21 04:22:38 | 9,077,431.8100459 | -4.07% |
52 | 1,931,328 | 2020-10-17 12:45:21 | 9,462,171.3660186 | -2.24% |
53 | 1,929,312 | 2020-10-13 22:49:19 | 9,679,077.8692724 | +1.71% |
54 | 1,927,296 | 2020-10-10 12:18:03 | 9,516,140.3025792 | +4.62% |
55 | 1,925,280 | 2020-10-07 03:57:29 | 9,095,604.3956917 | -6.95% |
56 | 1,923,264 | 2020-10-03 09:47:09 | 9,775,459.8849522 | -7.65% |
57 | 1,921,248 | 2020-09-29 14:46:12 | 10,585,093.678373 | +6.44% |
58 | 1,919,232 | 2020-09-26 07:49:57 | 9,944,419.9790167 | +0.39% |
59 | 1,917,216 | 2020-09-22 20:08:41 | 9,905,359.0140541 | +0.02% |
60 | 1,915,200 | 2020-09-19 08:15:24 | 9,903,396.1787754 | -0.84% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 298.96TH/S
- 当前难度10,994,618.66704
- 预计下次难度10,985,323.725674
- 难度增幅-0.08%
- 距离调整还剩 1.87天
- 产量减半日期2023-08-05 10:13
- 产量减半倒计时841.77天
- 区块总数2,035,139
- 已开采总数67,439,225 LTC
- 未开采总数16,560,774.9076 LTC
- 每T日产出22.87 LTC