LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
96.27
¥610.80
+3.41%
+$3.171
最近3个月增幅
+25.66%
最近6个月增幅
+45.63%
最近12个月增幅
+136.95%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 2,963,520 | 2025-09-07 07:43:23 | 95,827,342.250015 | -3.50% |
| 22 | 2,961,504 | 2025-09-03 16:46:25 | 99,304,542.392413 | -1.50% |
| 23 | 2,959,488 | 2025-08-31 03:25:38 | 100,813,786.93996 | +2.80% |
| 24 | 2,957,472 | 2025-08-27 17:41:36 | 98,065,071.033459 | +1.27% |
| 25 | 2,955,456 | 2025-08-24 06:44:06 | 96,835,033.28113 | +2.80% |
| 26 | 2,953,440 | 2025-08-20 21:05:25 | 94,194,466.993987 | +5.51% |
| 27 | 2,951,424 | 2025-08-17 13:29:44 | 89,277,576.162136 | -8.10% |
| 28 | 2,949,408 | 2025-08-13 18:02:58 | 97,145,750.972891 | +2.86% |
| 29 | 2,947,392 | 2025-08-10 08:21:47 | 94,443,709.458662 | +0.99% |
| 30 | 2,945,376 | 2025-08-06 21:13:09 | 93,514,868.001846 | +7.86% |
| 31 | 2,943,360 | 2025-08-03 15:20:59 | 86,698,530.820722 | -4.11% |
| 32 | 2,941,344 | 2025-07-30 23:43:49 | 90,415,324.775274 | -1.99% |
| 33 | 2,939,328 | 2025-07-27 09:59:34 | 92,249,023.498375 | +1.34% |
| 34 | 2,937,312 | 2025-07-23 23:07:20 | 91,032,445.125282 | +2.95% |
| 35 | 2,935,296 | 2025-07-20 13:31:00 | 88,423,674.172213 | -1.08% |
| 36 | 2,933,280 | 2025-07-17 00:38:33 | 89,387,724.546412 | +1.02% |
| 37 | 2,931,264 | 2025-07-13 13:26:58 | 88,488,222.214825 | +3.77% |
| 38 | 2,929,248 | 2025-07-10 04:30:31 | 85,276,987.219347 | -4.95% |
| 39 | 2,927,232 | 2025-07-06 12:09:15 | 89,715,945.903255 | +2.82% |
| 40 | 2,925,216 | 2025-07-03 02:26:27 | 87,257,357.19485 | -2.64% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 3,595.06TH/S
- 当前难度118,363,910.74026
- 预计下次难度125,440,661.92680
- 难度增幅+5.98%
- 距离调整还剩 2.95天
- 产量减半日期2027-07-26 23:17
- 产量减半倒计时617.96天
- 区块总数3,004,054
- 已开采总数76,525,331.25 LTC
- 未开采总数7,474,668.6576 LTC
- 每T日产出1.062 LTC