LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
59.86
¥379.81
-0.43%
$0.2577
最近3个月增幅
+0.61%
最近6个月增幅
-2.09%
最近12个月增幅
+19.00%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3,040,128 | 2026-01-18 12:07:57 | 93,875,724.191863 | -9.01% |
| 22 | 3,038,112 | 2026-01-14 15:51:28 | 103,169,514.99536 | +4.55% |
| 23 | 3,036,096 | 2026-01-11 07:27:01 | 98,684,149.689949 | +3.23% |
| 24 | 3,034,080 | 2026-01-07 22:03:53 | 95,597,954.209197 | -2.36% |
| 25 | 3,032,064 | 2026-01-04 08:02:02 | 97,912,654.117477 | -0.01% |
| 26 | 3,030,048 | 2025-12-31 20:01:20 | 97,927,199.89262 | +3.64% |
| 27 | 3,028,032 | 2025-12-28 10:59:46 | 94,490,981.883155 | -0.88% |
| 28 | 3,026,016 | 2025-12-24 22:17:37 | 95,333,387.212195 | +0.15% |
| 29 | 3,024,000 | 2025-12-21 10:21:13 | 95,194,327.160793 | -7.04% |
| 30 | 3,021,984 | 2025-12-17 15:59:14 | 102,408,499.2057 | -10.93% |
| 31 | 3,019,968 | 2025-12-13 17:40:38 | 114,972,151.27065 | -5.85% |
| 32 | 3,017,952 | 2025-12-10 00:27:12 | 122,111,504.72808 | -0.73% |
| 33 | 3,015,936 | 2025-12-06 11:52:01 | 123,008,736.38443 | +2.87% |
| 34 | 3,013,920 | 2025-12-03 02:12:30 | 119,572,299.38897 | -2.90% |
| 35 | 3,011,904 | 2025-11-29 11:44:19 | 123,138,859.42874 | +2.37% |
| 36 | 3,009,888 | 2025-11-26 01:39:16 | 120,288,415.31534 | -1.98% |
| 37 | 3,007,872 | 2025-11-22 12:03:42 | 122,721,216.25834 | +3.83% |
| 38 | 3,005,856 | 2025-11-19 03:01:57 | 118,196,259.71425 | -0.14% |
| 39 | 3,003,840 | 2025-11-15 14:54:54 | 118,363,910.74026 | +5.50% |
| 40 | 3,001,824 | 2025-11-12 07:18:13 | 112,188,924.99991 | -0.59% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,683.93TH/S
- 当前难度98,524,802.918794
- 预计下次难度99,868,050.573498
- 难度增幅+1.36%
- 距离调整还剩 1.73天
- 产量减半日期2027-07-27 20:03
- 产量减半倒计时483.48天
- 区块总数3,081,509
- 已开采总数77,009,425 LTC
- 未开采总数6,990,574.9076 LTC
- 每T日产出1.276 LTC