LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
60.04
¥380.90
-0.15%
$0.09250
最近3个月增幅
-6.20%
最近6个月增幅
-9.13%
最近12个月增幅
+13.94%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3,048,192 | 2026-02-01 11:31:26 | 96,475,280.130795 | +15.74% |
| 22 | 3,046,176 | 2026-01-29 10:56:39 | 83,352,216.154175 | -12.31% |
| 23 | 3,044,160 | 2026-01-25 11:10:14 | 95,051,563.412703 | -2.60% |
| 24 | 3,042,144 | 2026-01-21 20:56:43 | 97,586,868.030908 | +3.95% |
| 25 | 3,040,128 | 2026-01-18 12:07:57 | 93,875,724.191863 | -9.01% |
| 26 | 3,038,112 | 2026-01-14 15:51:28 | 103,169,514.99536 | +4.55% |
| 27 | 3,036,096 | 2026-01-11 07:27:01 | 98,684,149.689949 | +3.23% |
| 28 | 3,034,080 | 2026-01-07 22:03:53 | 95,597,954.209197 | -2.36% |
| 29 | 3,032,064 | 2026-01-04 08:02:02 | 97,912,654.117477 | -0.01% |
| 30 | 3,030,048 | 2025-12-31 20:01:20 | 97,927,199.89262 | +3.64% |
| 31 | 3,028,032 | 2025-12-28 10:59:46 | 94,490,981.883155 | -0.88% |
| 32 | 3,026,016 | 2025-12-24 22:17:37 | 95,333,387.212195 | +0.15% |
| 33 | 3,024,000 | 2025-12-21 10:21:13 | 95,194,327.160793 | -7.04% |
| 34 | 3,021,984 | 2025-12-17 15:59:14 | 102,408,499.2057 | -10.93% |
| 35 | 3,019,968 | 2025-12-13 17:40:38 | 114,972,151.27065 | -5.85% |
| 36 | 3,017,952 | 2025-12-10 00:27:12 | 122,111,504.72808 | -0.73% |
| 37 | 3,015,936 | 2025-12-06 11:52:01 | 123,008,736.38443 | +2.87% |
| 38 | 3,013,920 | 2025-12-03 02:12:30 | 119,572,299.38897 | -2.90% |
| 39 | 3,011,904 | 2025-11-29 11:44:19 | 123,138,859.42874 | +2.37% |
| 40 | 3,009,888 | 2025-11-26 01:39:16 | 120,288,415.31534 | -1.98% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,693.83TH/S
- 当前难度96,769,182.231864
- 预计下次难度98,010,574.316221
- 难度增幅+1.28%
- 距离调整还剩 1.64天
- 产量减半日期2027-07-27 21:10
- 产量减半倒计时469.43天
- 区块总数3,089,608
- 已开采总数77,060,043.75 LTC
- 未开采总数6,939,956.1576 LTC
- 每T日产出1.299 LTC