
LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
92.61
¥587.61
-2.33%
$2.213
最近3個月增幅
+19.89%
最近6個月增幅
+24.82%
最近12個月增幅
+139.34%
# | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
---|---|---|---|---|
1281 | 296,352 | 2013-02-16 14:42:44 | 15.9730370455 | -23.18% |
1282 | 294,336 | 2013-02-12 01:21:11 | 20.793880186708 | +1.28% |
1283 | 292,320 | 2013-02-08 14:23:27 | 20.531819071862 | -0.05% |
1284 | 290,304 | 2013-02-05 02:19:55 | 20.542880932556 | +8.48% |
1285 | 288,288 | 2013-02-01 20:53:13 | 18.937416188442 | -6.78% |
1286 | 286,272 | 2013-01-29 02:52:51 | 20.314065377616 | -1.00% |
1287 | 284,256 | 2013-01-25 14:02:18 | 20.518811503379 | +3.61% |
1288 | 282,240 | 2013-01-22 04:55:20 | 19.804305560966 | -28.45% |
1289 | 280,224 | 2013-01-17 07:26:27 | 27.680504477036 | +16.29% |
1290 | 278,208 | 2013-01-14 07:12:56 | 23.802744763653 | -18.37% |
1291 | 276,192 | 2013-01-10 00:18:20 | 29.160687468714 | +11.68% |
1292 | 274,176 | 2013-01-06 21:09:05 | 26.112081282743 | -23.92% |
1293 | 272,160 | 2013-01-02 06:41:35 | 34.321836776027 | +12.37% |
1294 | 270,144 | 2012-12-30 04:05:35 | 30.544604477653 | -23.66% |
1295 | 268,128 | 2012-12-25 13:53:39 | 40.009634577641 | +41.84% |
1296 | 266,112 | 2012-12-23 02:50:17 | 28.208186564216 | -34.55% |
1297 | 264,096 | 2012-12-17 18:21:55 | 43.097410604192 | +68.48% |
1298 | 262,080 | 2012-12-15 16:29:55 | 25.580678361503 | -39.49% |
1299 | 260,064 | 2012-12-09 21:38:36 | 42.277022634149 | +59.70% |
1300 | 258,048 | 2012-12-07 17:03:13 | 26.472311855528 | -39.89% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 3,040.82TH/S
- 當前難度106,015,562.27372
- 預計下次難度109,520,036.35857
- 難度增幅+3.31%
- 距離調整還剩 3.81时
- 產量減半日期2027-07-27 05:24
- 產量減半倒計時649.99天
- 區塊總數2,985,602
- 已開採總數76,410,006.25 LTC
- 未開採總數7,589,993.6576 LTC
- 每T日產出1.186 LTC