LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
79.34
¥503.37
-3.80%
$3.133
最近3個月增幅
+24.00%
最近6個月增幅
+42.32%
最近12個月增幅
+141.23%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 921 | 1,050,336 | 2016-08-25 06:00:27 | 54,828.066484541 | +3.53% |
| 922 | 1,048,320 | 2016-08-21 20:52:38 | 52,958.098150432 | +4.73% |
| 923 | 1,046,304 | 2016-08-18 12:39:33 | 50,566.924824866 | -8.03% |
| 924 | 1,044,288 | 2016-08-14 17:21:01 | 54,983.891847603 | +4.01% |
| 925 | 1,042,272 | 2016-08-11 08:37:00 | 52,864.883866918 | -0.41% |
| 926 | 1,040,256 | 2016-08-07 20:18:47 | 53,084.427305425 | +1.44% |
| 927 | 1,038,240 | 2016-08-04 09:23:38 | 52,332.17692214 | +4.76% |
| 928 | 1,036,224 | 2016-08-01 01:12:40 | 49,953.496941078 | +4.02% |
| 929 | 1,034,208 | 2016-07-28 16:33:51 | 48,022.068965517 | -0.09% |
| 930 | 1,032,192 | 2016-07-25 04:23:40 | 48,065.600805775 | -4.66% |
| 931 | 1,030,176 | 2016-07-21 12:19:14 | 50,417.337856715 | -2.49% |
| 932 | 1,028,160 | 2016-07-17 22:06:58 | 51,707.179697094 | +4.76% |
| 933 | 1,026,144 | 2016-07-14 13:55:22 | 49,359.878637429 | +16.20% |
| 934 | 1,024,128 | 2016-07-11 13:49:14 | 42,477.937275613 | -13.36% |
| 935 | 1,022,112 | 2016-07-07 12:44:03 | 49,027.999223753 | +2.46% |
| 936 | 1,020,096 | 2016-07-04 02:45:08 | 47,852.459082148 | +3.32% |
| 937 | 1,018,080 | 2016-06-30 17:24:52 | 46,315.206832593 | +5.49% |
| 938 | 1,016,064 | 2016-06-27 09:46:15 | 43,904.825654498 | -6.67% |
| 939 | 1,014,048 | 2016-06-23 15:47:26 | 47,044.216660277 | -1.02% |
| 940 | 1,012,032 | 2016-06-20 02:54:00 | 47,528.902660351 | +7.41% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 3,385.06TH/S
- 當前難度123,138,859.42874
- 預計下次難度122,626,759.57614
- 難度增幅-0.42%
- 距離調整還剩 1.55天
- 產量減半日期2027-07-26 21:06
- 產量減半倒計時602.32天
- 區塊總數3,013,056
- 已開採總數76,581,593.75 LTC
- 未開採總數7,418,406.1576 LTC
- 每T日產出1.021 LTC