LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
76.04
¥482.48
+1.83%
+$1.364
最近3個月增幅
-12.65%
最近6個月增幅
+3.12%
最近12個月增幅
+45.27%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 921 | 1,078,560 | 2016-10-13 09:13:08 | 53,098.209331652 | +1.58% |
| 922 | 1,076,544 | 2016-10-09 22:24:01 | 52,274.214773433 | -4.48% |
| 923 | 1,074,528 | 2016-10-06 06:27:24 | 54,725.369962156 | -0.70% |
| 924 | 1,072,512 | 2016-10-02 17:52:07 | 55,110.888466869 | +1.49% |
| 925 | 1,070,496 | 2016-09-29 07:10:06 | 54,301.920018206 | -4.24% |
| 926 | 1,068,480 | 2016-09-25 15:24:29 | 56,707.356412897 | +3.19% |
| 927 | 1,066,464 | 2016-09-22 05:58:31 | 54,954.343475702 | +1.12% |
| 928 | 1,064,448 | 2016-09-18 18:54:10 | 54,343.832371698 | +0.22% |
| 929 | 1,062,432 | 2016-09-15 07:06:04 | 54,222.395939855 | -2.03% |
| 930 | 1,060,416 | 2016-09-11 17:21:10 | 55,343.819390753 | +4.46% |
| 931 | 1,058,400 | 2016-09-08 08:58:05 | 52,982.270086229 | -3.00% |
| 932 | 1,056,384 | 2016-09-04 18:20:11 | 54,623.05743501 | +1.30% |
| 933 | 1,054,368 | 2016-09-01 07:25:20 | 53,920.150653459 | +0.61% |
| 934 | 1,052,352 | 2016-08-28 20:00:01 | 53,594.49143342 | -2.25% |
| 935 | 1,050,336 | 2016-08-25 06:00:27 | 54,828.066484541 | +3.53% |
| 936 | 1,048,320 | 2016-08-21 20:52:38 | 52,958.098150432 | +4.73% |
| 937 | 1,046,304 | 2016-08-18 12:39:33 | 50,566.924824866 | -8.03% |
| 938 | 1,044,288 | 2016-08-14 17:21:01 | 54,983.891847603 | +4.01% |
| 939 | 1,042,272 | 2016-08-11 08:37:00 | 52,864.883866918 | -0.41% |
| 940 | 1,040,256 | 2016-08-07 20:18:47 | 53,084.427305425 | +1.44% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,533.95TH/S
- 當前難度93,875,724.191863
- 預計下次難度86,554,473.373560
- 難度增幅-7.80%
- 距離調整還剩 3.39天
- 產量減半日期2027-07-27 20:46
- 產量減半倒計時555.03天
- 區塊總數3,040,296
- 已開採總數76,751,843.75 LTC
- 未開採總數7,248,156.1576 LTC
- 每T日產出1.339 LTC