LTC - 萊特幣 行情Litecoin
$
76.04
¥482.47
+1.82%
+$1.362
最近3個月增幅
-12.65%
最近6個月增幅
+3.12%
最近12個月增幅
+45.27%
| # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 861 | 1,199,520 | 2017-05-07 16:55:25 | 179,053.70456603 | +9.40% |
| 862 | 1,197,504 | 2017-05-04 12:21:07 | 163,668.93594598 | +30.25% |
| 863 | 1,195,488 | 2017-05-01 19:36:19 | 125,655.40550029 | -14.12% |
| 864 | 1,193,472 | 2017-04-27 17:51:52 | 146,317.50589165 | +11.15% |
| 865 | 1,191,456 | 2017-04-24 14:12:37 | 131,639.29712547 | -0.29% |
| 866 | 1,189,440 | 2017-04-21 01:58:15 | 132,015.8403613 | +29.09% |
| 867 | 1,187,424 | 2017-04-18 08:53:39 | 102,266.87049075 | +9.95% |
| 868 | 1,185,408 | 2017-04-15 04:29:09 | 93,015.587993243 | +1.26% |
| 869 | 1,183,392 | 2017-04-11 17:33:04 | 91,853.838059797 | -10.07% |
| 870 | 1,181,376 | 2017-04-07 20:08:45 | 102,135.54398231 | +9.87% |
| 871 | 1,179,360 | 2017-04-04 15:42:45 | 92,957.205376274 | +6.33% |
| 872 | 1,177,344 | 2017-04-01 08:47:06 | 87,420.90740703 | -1.89% |
| 873 | 1,175,328 | 2017-03-28 19:06:33 | 89,105.845643154 | -5.58% |
| 874 | 1,173,312 | 2017-03-25 02:07:43 | 94,374.777736272 | +6.01% |
| 875 | 1,171,296 | 2017-03-21 18:53:21 | 89,024.578393168 | -5.08% |
| 876 | 1,169,280 | 2017-03-18 02:25:40 | 93,785.38617753 | +7.17% |
| 877 | 1,167,264 | 2017-03-14 20:00:27 | 87,513.535057155 | -1.09% |
| 878 | 1,165,248 | 2017-03-11 07:03:55 | 88,481.700865266 | -1.55% |
| 879 | 1,163,232 | 2017-03-07 17:49:11 | 89,872.183138379 | -8.65% |
| 880 | 1,161,216 | 2017-03-03 21:49:36 | 98,387.321833551 | -0.64% |
莱特币全网基本信息
- 預計全網算力 2,533.95TH/S
- 當前難度93,875,724.191863
- 預計下次難度86,554,473.373560
- 難度增幅-7.80%
- 距離調整還剩 3.39天
- 產量減半日期2027-07-27 20:46
- 產量減半倒計時555.03天
- 區塊總數3,040,296
- 已開採總數76,751,843.75 LTC
- 未開採總數7,248,156.1576 LTC
- 每T日產出1.339 LTC