LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
60.48
¥383.75
+1.18%
+$0.7038
最近3个月增幅
-2.41%
最近6个月增幅
-9.16%
最近12个月增幅
+10.51%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,084,480 | 2026-04-05 12:29:17 | 96,307,458.341697 | +0.54% |
| 2 | 3,082,464 | 2026-04-02 00:59:15 | 95,788,339.062524 | -2.78% |
| 3 | 3,080,448 | 2026-03-29 10:33:13 | 98,524,802.918794 | +6.00% |
| 4 | 3,078,432 | 2026-03-26 03:22:33 | 92,949,218.267946 | -3.76% |
| 5 | 3,076,416 | 2026-03-22 12:05:35 | 96,581,112.305976 | +0.94% |
| 6 | 3,074,400 | 2026-03-19 00:51:18 | 95,678,511.781872 | -3.63% |
| 7 | 3,072,384 | 2026-03-15 09:39:39 | 99,283,840.883581 | -7.81% |
| 8 | 3,070,368 | 2026-03-11 14:41:02 | 107,692,403.71654 | +1.81% |
| 9 | 3,068,352 | 2026-03-08 04:01:48 | 105,778,188.31131 | +1.59% |
| 10 | 3,066,336 | 2026-03-04 17:20:09 | 104,126,418.47471 | -2.22% |
| 11 | 3,064,320 | 2026-03-01 03:24:56 | 106,494,366.84239 | +0.04% |
| 12 | 3,062,304 | 2026-02-25 15:28:38 | 106,454,210.74734 | +2.41% |
| 13 | 3,060,288 | 2026-02-22 05:25:25 | 103,946,685.76556 | -3.19% |
| 14 | 3,058,272 | 2026-02-18 14:39:37 | 107,369,635.96314 | +1.93% |
| 15 | 3,056,256 | 2026-02-15 04:18:15 | 105,337,275.96876 | +4.28% |
| 16 | 3,054,240 | 2026-02-11 19:42:35 | 101,014,369.48745 | +0.16% |
| 17 | 3,052,224 | 2026-02-08 07:52:44 | 100,850,016.55093 | +1.82% |
| 18 | 3,050,208 | 2026-02-04 21:26:34 | 99,047,455.444539 | +2.67% |
| 19 | 3,048,192 | 2026-02-01 11:31:26 | 96,475,280.130795 | +15.74% |
| 20 | 3,046,176 | 2026-01-29 10:56:39 | 83,352,216.154175 | -12.31% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,556.50TH/S
- 当前难度96,307,458.341697
- 预计下次难度91,796,283.188608
- 难度增幅-4.68%
- 距离调整还剩 30.70分
- 产量减半日期2027-07-27 22:47
- 产量减半倒计时474.85天
- 区块总数3,086,484
- 已开采总数77,040,518.75 LTC
- 未开采总数6,959,481.1576 LTC
- 每T日产出1.305 LTC