LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
60.17
¥381.76
-0.28%
$0.1685
最近3个月增幅
-6.33%
最近6个月增幅
+4.93%
最近12个月增幅
+32.15%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,070,368 | 2026-03-11 14:41:02 | 107,692,403.71654 | +1.81% |
| 2 | 3,068,352 | 2026-03-08 04:01:48 | 105,778,188.31131 | +1.59% |
| 3 | 3,066,336 | 2026-03-04 17:20:09 | 104,126,418.47471 | -2.22% |
| 4 | 3,064,320 | 2026-03-01 03:24:56 | 106,494,366.84239 | +0.04% |
| 5 | 3,062,304 | 2026-02-25 15:28:38 | 106,454,210.74734 | +2.41% |
| 6 | 3,060,288 | 2026-02-22 05:25:25 | 103,946,685.76556 | -3.19% |
| 7 | 3,058,272 | 2026-02-18 14:39:37 | 107,369,635.96314 | +1.93% |
| 8 | 3,056,256 | 2026-02-15 04:18:15 | 105,337,275.96876 | +4.28% |
| 9 | 3,054,240 | 2026-02-11 19:42:35 | 101,014,369.48745 | +0.16% |
| 10 | 3,052,224 | 2026-02-08 07:52:44 | 100,850,016.55093 | +1.82% |
| 11 | 3,050,208 | 2026-02-04 21:26:34 | 99,047,455.444539 | +2.67% |
| 12 | 3,048,192 | 2026-02-01 11:31:26 | 96,475,280.130795 | +15.74% |
| 13 | 3,046,176 | 2026-01-29 10:56:39 | 83,352,216.154175 | -12.31% |
| 14 | 3,044,160 | 2026-01-25 11:10:14 | 95,051,563.412703 | -2.60% |
| 15 | 3,042,144 | 2026-01-21 20:56:43 | 97,586,868.030908 | +3.95% |
| 16 | 3,040,128 | 2026-01-18 12:07:57 | 93,875,724.191863 | -9.01% |
| 17 | 3,038,112 | 2026-01-14 15:51:28 | 103,169,514.99536 | +4.55% |
| 18 | 3,036,096 | 2026-01-11 07:27:01 | 98,684,149.689949 | +3.23% |
| 19 | 3,034,080 | 2026-01-07 22:03:53 | 95,597,954.209197 | -2.36% |
| 20 | 3,032,064 | 2026-01-04 08:02:02 | 97,912,654.117477 | -0.01% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,778.42TH/S
- 当前难度107,692,403.71654
- 预计下次难度106,617,560.02201
- 难度增幅-1.00%
- 距离调整还剩 2.99天
- 产量减半日期2027-07-27 12:52
- 产量减半倒计时502.03天
- 区块总数3,070,820
- 已开采总数76,942,618.75 LTC
- 未开采总数7,057,381.1576 LTC
- 每T日产出1.167 LTC