LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
59.97
¥380.52
+1.55%
+$0.9140
最近3个月增幅
-8.00%
最近6个月增幅
+3.06%
最近12个月增幅
+31.36%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 921 | 1,106,784 | 2016-11-30 14:26:16 | 67,725.838274253 | +1.78% |
| 922 | 1,104,768 | 2016-11-27 03:49:34 | 66,544.2930185 | +8.34% |
| 923 | 1,102,752 | 2016-11-23 22:21:37 | 61,421.548230247 | +4.32% |
| 924 | 1,100,736 | 2016-11-20 13:44:46 | 58,875.402815666 | +0.63% |
| 925 | 1,098,720 | 2016-11-17 02:24:50 | 58,509.662284586 | -0.12% |
| 926 | 1,096,704 | 2016-11-13 14:14:31 | 58,578.291575172 | +8.83% |
| 927 | 1,094,688 | 2016-11-10 08:59:54 | 53,827.569369595 | -3.77% |
| 928 | 1,092,672 | 2016-11-06 17:42:50 | 55,937.767126856 | -0.51% |
| 929 | 1,090,656 | 2016-11-03 05:16:40 | 56,224.822747028 | +8.75% |
| 930 | 1,088,640 | 2016-10-31 00:03:14 | 51,699.088293711 | +0.64% |
| 931 | 1,086,624 | 2016-10-27 12:33:39 | 51,370.121640532 | +5.47% |
| 932 | 1,084,608 | 2016-10-24 04:56:06 | 48,703.866461036 | -5.82% |
| 933 | 1,082,592 | 2016-10-20 11:46:48 | 51,710.915045271 | +5.72% |
| 934 | 1,080,576 | 2016-10-17 04:21:16 | 48,912.976869726 | -7.88% |
| 935 | 1,078,560 | 2016-10-13 09:13:08 | 53,098.209331652 | +1.58% |
| 936 | 1,076,544 | 2016-10-09 22:24:01 | 52,274.214773433 | -4.48% |
| 937 | 1,074,528 | 2016-10-06 06:27:24 | 54,725.369962156 | -0.70% |
| 938 | 1,072,512 | 2016-10-02 17:52:07 | 55,110.888466869 | +1.49% |
| 939 | 1,070,496 | 2016-09-29 07:10:06 | 54,301.920018206 | -4.24% |
| 940 | 1,068,480 | 2016-09-25 15:24:29 | 56,707.356412897 | +3.19% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 3,170.73TH/S
- 当前难度105,778,188.31131
- 预计下次难度106,765,428.30888
- 难度增幅+0.93%
- 距离调整还剩 1.48天
- 产量减半日期2027-07-27 11:06
- 产量减半倒计时504.38天
- 区块总数3,069,478
- 已开采总数76,934,231.25 LTC
- 未开采总数7,065,768.6576 LTC
- 每T日产出1.189 LTC