LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
95.94
¥608.73
+3.05%
+$2.843
最近3个月增幅
+25.66%
最近6个月增幅
+45.63%
最近12个月增幅
+136.95%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 921 | 1,042,272 | 2016-08-11 08:37:00 | 52,864.883866918 | -0.41% |
| 922 | 1,040,256 | 2016-08-07 20:18:47 | 53,084.427305425 | +1.44% |
| 923 | 1,038,240 | 2016-08-04 09:23:38 | 52,332.17692214 | +4.76% |
| 924 | 1,036,224 | 2016-08-01 01:12:40 | 49,953.496941078 | +4.02% |
| 925 | 1,034,208 | 2016-07-28 16:33:51 | 48,022.068965517 | -0.09% |
| 926 | 1,032,192 | 2016-07-25 04:23:40 | 48,065.600805775 | -4.66% |
| 927 | 1,030,176 | 2016-07-21 12:19:14 | 50,417.337856715 | -2.49% |
| 928 | 1,028,160 | 2016-07-17 22:06:58 | 51,707.179697094 | +4.76% |
| 929 | 1,026,144 | 2016-07-14 13:55:22 | 49,359.878637429 | +16.20% |
| 930 | 1,024,128 | 2016-07-11 13:49:14 | 42,477.937275613 | -13.36% |
| 931 | 1,022,112 | 2016-07-07 12:44:03 | 49,027.999223753 | +2.46% |
| 932 | 1,020,096 | 2016-07-04 02:45:08 | 47,852.459082148 | +3.32% |
| 933 | 1,018,080 | 2016-06-30 17:24:52 | 46,315.206832593 | +5.49% |
| 934 | 1,016,064 | 2016-06-27 09:46:15 | 43,904.825654498 | -6.67% |
| 935 | 1,014,048 | 2016-06-23 15:47:26 | 47,044.216660277 | -1.02% |
| 936 | 1,012,032 | 2016-06-20 02:54:00 | 47,528.902660351 | +7.41% |
| 937 | 1,010,016 | 2016-06-16 20:41:48 | 44,248.143080854 | -0.77% |
| 938 | 1,008,000 | 2016-06-13 08:05:02 | 44,592.241706899 | +0.73% |
| 939 | 1,005,984 | 2016-06-09 20:41:43 | 44,270.491779622 | +7.43% |
| 940 | 1,003,968 | 2016-06-06 14:34:28 | 41,207.980426961 | +2.82% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 3,553.87TH/S
- 当前难度118,363,910.74026
- 预计下次难度125,166,817.57329
- 难度增幅+5.75%
- 距离调整还剩 2.96天
- 产量减半日期2027-07-26 23:19
- 产量减半倒计时617.94天
- 区块总数3,004,066
- 已开采总数76,525,406.25 LTC
- 未开采总数7,474,593.6576 LTC
- 每T日产出1.062 LTC