LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
60.33
¥382.77
-0.15%
$0.08900
最近3个月增幅
-1.63%
最近6个月增幅
-9.97%
最近12个月增幅
+13.37%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1321 | 310,464 | 2013-03-10 11:34:29 | 38.892634097263 | +10.41% |
| 1322 | 308,448 | 2013-03-07 07:28:30 | 35.22543745827 | +39.38% |
| 1323 | 306,432 | 2013-03-04 19:10:58 | 25.273509526736 | +43.57% |
| 1324 | 304,416 | 2013-03-02 08:41:34 | 17.603441582288 | +11.28% |
| 1325 | 302,400 | 2013-02-27 05:12:29 | 15.819575132553 | -4.14% |
| 1326 | 300,384 | 2013-02-23 13:35:18 | 16.503091201511 | -11.63% |
| 1327 | 298,368 | 2013-02-19 14:37:55 | 18.675720503601 | +16.92% |
| 1328 | 296,352 | 2013-02-16 14:42:44 | 15.9730370455 | -23.18% |
| 1329 | 294,336 | 2013-02-12 01:21:11 | 20.793880186708 | +1.28% |
| 1330 | 292,320 | 2013-02-08 14:23:27 | 20.531819071862 | -0.05% |
| 1331 | 290,304 | 2013-02-05 02:19:55 | 20.542880932556 | +8.48% |
| 1332 | 288,288 | 2013-02-01 20:53:13 | 18.937416188442 | -6.78% |
| 1333 | 286,272 | 2013-01-29 02:52:51 | 20.314065377616 | -1.00% |
| 1334 | 284,256 | 2013-01-25 14:02:18 | 20.518811503379 | +3.61% |
| 1335 | 282,240 | 2013-01-22 04:55:20 | 19.804305560966 | -28.45% |
| 1336 | 280,224 | 2013-01-17 07:26:27 | 27.680504477036 | +16.29% |
| 1337 | 278,208 | 2013-01-14 07:12:56 | 23.802744763653 | -18.37% |
| 1338 | 276,192 | 2013-01-10 00:18:20 | 29.160687468714 | +11.68% |
| 1339 | 274,176 | 2013-01-06 21:09:05 | 26.112081282743 | -23.92% |
| 1340 | 272,160 | 2013-01-02 06:41:35 | 34.321836776027 | +12.37% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,693.76TH/S
- 当前难度92,949,218.267946
- 预计下次难度96,298,162.927393
- 难度增幅+3.60%
- 距离调整还剩 1.46天
- 产量减半日期2027-07-27 21:22
- 产量减半倒计时486.81天
- 区块总数3,079,589
- 已开采总数76,997,425 LTC
- 未开采总数7,002,574.9076 LTC
- 每T日产出1.353 LTC