LTC - 莱特币 行情Litecoin
$
60.26
¥382.34
+0.25%
+$0.1475
最近3个月增幅
-13.43%
最近6个月增幅
+11.13%
最近12个月增幅
+28.70%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | 336,672 | 2013-04-18 12:48:10 | 364.36008252796 | +12.71% |
| 1302 | 334,656 | 2013-04-15 10:21:05 | 323.27417769813 | +10.20% |
| 1303 | 332,640 | 2013-04-12 06:04:00 | 293.35991187116 | +25.13% |
| 1304 | 330,624 | 2013-04-09 10:55:48 | 234.44933551335 | +13.93% |
| 1305 | 328,608 | 2013-04-06 09:13:26 | 205.7765239789 | +34.35% |
| 1306 | 326,592 | 2013-04-03 18:40:25 | 153.16808633015 | +52.34% |
| 1307 | 324,576 | 2013-04-01 11:30:54 | 100.5439225228 | +4.52% |
| 1308 | 322,560 | 2013-03-29 03:18:11 | 96.195958808284 | +22.84% |
| 1309 | 320,544 | 2013-03-26 06:48:17 | 78.309551482223 | +14.16% |
| 1310 | 318,528 | 2013-03-23 05:20:19 | 68.59413777736 | -28.66% |
| 1311 | 316,512 | 2013-03-18 07:26:16 | 96.152404532247 | +14.16% |
| 1312 | 314,496 | 2013-03-15 05:51:41 | 84.224223621193 | +55.42% |
| 1313 | 312,480 | 2013-03-12 23:49:44 | 54.191597811271 | +39.34% |
| 1314 | 310,464 | 2013-03-10 11:34:29 | 38.892634097263 | +10.41% |
| 1315 | 308,448 | 2013-03-07 07:28:30 | 35.22543745827 | +39.38% |
| 1316 | 306,432 | 2013-03-04 19:10:58 | 25.273509526736 | +43.57% |
| 1317 | 304,416 | 2013-03-02 08:41:34 | 17.603441582288 | +11.28% |
| 1318 | 302,400 | 2013-02-27 05:12:29 | 15.819575132553 | -4.14% |
| 1319 | 300,384 | 2013-02-23 13:35:18 | 16.503091201511 | -11.63% |
| 1320 | 298,368 | 2013-02-19 14:37:55 | 18.675720503601 | +16.92% |
莱特币全网基本信息
- 预计全网算力 2,996.32TH/S
- 当前难度106,494,366.84239
- 预计下次难度107,363,202.00310
- 难度增幅+0.82%
- 距离调整还剩 1.21天
- 产量减半日期2027-07-27 12:57
- 产量减半倒计时511.02天
- 区块总数3,065,647
- 已开采总数76,910,287.5 LTC
- 未开采总数7,089,712.4076 LTC
- 每T日产出1.181 LTC