BTC Mining Difficult Increase
BCH Mining Difficult Increase
BSV Mining Difficult Increase
LTC Mining Difficult Increase
BSV Mining Reverse Calculator
BSV Mining Profitability Calculator
BSV - Bitcoin SV MarketsBitcoin SV
$
100.82
¥639.70
-0.23%
$0.2367
Volume
361,387.75 BSV
Circulation
19,266,087.5 BSV
Circulation market cap
$19.42亿
Increase in the last 3 months
+6961025108175.00%
Increase in the last 6 months
+6961025108175.00%
Increase in the last 12 months
+6961025108175.00%
# | Height | Date | Difficult | Difficulty increase |
---|---|---|---|---|
1301 | 561,024 | 2018-12-16 16:41:12 | 153,546,584,085.65 | +2.85% |
1302 | 560,880 | 2018-12-15 19:43:11 | 149,296,875,151.61 | -26.91% |
1303 | 560,736 | 2018-12-14 11:46:11 | 204,268,398,165.01 | +13.78% |
1304 | 560,592 | 2018-12-13 14:30:14 | 179,537,093,994.46 | +3.65% |
1305 | 560,448 | 2018-12-12 14:15:11 | 173,216,891,094.26 | -12.35% |
1306 | 560,304 | 2018-12-11 12:39:19 | 197,630,552,016.45 | -4.96% |
1307 | 560,160 | 2018-12-10 12:45:29 | 207,942,648,573.39 | +17.83% |
1308 | 560,016 | 2018-12-09 13:26:21 | 176,473,672,222.78 | -1.07% |
1309 | 559,872 | 2018-12-08 13:25:41 | 178,376,645,351.61 | -12.25% |
1310 | 559,728 | 2018-12-07 13:07:29 | 203,281,822,590.32 | +1.89% |
1311 | 559,584 | 2018-12-06 11:42:29 | 199,512,393,368.92 | +12.87% |
1312 | 559,440 | 2018-12-05 12:53:47 | 176,760,688,154.79 | -23.89% |
1313 | 559,296 | 2018-12-04 10:15:02 | 232,251,506,924.37 | +13.57% |
1314 | 559,152 | 2018-12-03 09:01:52 | 204,506,092,132.41 | +2.92% |
1315 | 559,008 | 2018-12-02 10:50:52 | 198,701,989,119.39 | -13.35% |
1316 | 558,864 | 2018-12-01 09:22:52 | 229,311,315,044.08 | +21.22% |
1317 | 558,720 | 2018-11-30 12:38:53 | 189,166,363,519.25 | +46.38% |
1318 | 558,576 | 2018-11-29 13:05:52 | 129,231,004,981 | -3.21% |
1319 | 558,432 | 2018-11-28 15:00:55 | 133,513,363,151.97 | -18.40% |
1320 | 558,288 | 2018-11-27 12:23:17 | 163,621,962,937.57 | -55.96% |
比特币SV全网基本信息
- Hashrate 594.56PH/S
- Difficulty86,670,741,640.185
- Next Difficulty83,059,460,738.510
- Difficult Increase-4.17%
- Date to Next Difficulty -691.72天
- Halving Time2024-04-12 13:28
- Date to Halving-223.49天
- Blocks Count772,575
- Mined19,266,087.5 BSV
- No Mined1,733,912.4769 BSV
- Earnings/T0.001451 BSV