BTC Mining Difficult Increase
BCH Mining Difficult Increase
BSV Mining Difficult Increase
LTC Mining Difficult Increase
BSV Mining Reverse Calculator
BSV Mining Profitability Calculator
BSV - Bitcoin SV MarketsBitcoin SV
$
101.47
¥643.81
+1.52%
+$1.523
Volume
98,411.35 BSV
Circulation
19,266,087.5 BSV
Circulation market cap
$19.55亿
Increase in the last 3 months
+6961025108175.00%
Increase in the last 6 months
+6961025108175.00%
Increase in the last 12 months
+6961025108175.00%
# | Height | Date | Difficult | Difficulty increase |
---|---|---|---|---|
1221 | 572,544 | 2019-03-07 04:34:55 | 120,352,916,313.91 | +10.18% |
1222 | 572,400 | 2019-03-06 04:06:36 | 109,232,447,111.25 | -17.34% |
1223 | 572,256 | 2019-03-05 02:21:07 | 132,143,921,242.17 | +4.11% |
1224 | 572,112 | 2019-03-04 03:03:02 | 126,921,251,671.23 | -8.75% |
1225 | 571,968 | 2019-03-03 02:36:00 | 139,087,211,743.46 | +23.90% |
1226 | 571,824 | 2019-03-02 04:41:00 | 112,257,638,870.36 | +6.45% |
1227 | 571,680 | 2019-03-01 05:09:03 | 105,454,135,648.63 | -15.60% |
1228 | 571,536 | 2019-02-28 03:34:02 | 124,939,737,010.91 | +16.91% |
1229 | 571,392 | 2019-02-27 05:12:32 | 106,870,215,228.49 | -0.36% |
1230 | 571,248 | 2019-02-26 04:39:03 | 107,252,462,679.06 | -4.26% |
1231 | 571,104 | 2019-02-25 04:20:07 | 112,023,081,245.25 | +4.90% |
1232 | 570,960 | 2019-02-24 04:37:00 | 106,790,072,347.35 | -13.91% |
1233 | 570,816 | 2019-02-23 02:29:01 | 124,041,573,897.15 | +24.13% |
1234 | 570,672 | 2019-02-22 06:13:03 | 99,930,927,708.536 | -14.44% |
1235 | 570,528 | 2019-02-21 03:00:09 | 116,794,707,069.13 | -13.48% |
1236 | 570,384 | 2019-02-20 02:17:00 | 134,994,388,123.63 | -3.70% |
1237 | 570,240 | 2019-02-19 00:44:11 | 140,178,187,334.13 | +8.55% |
1238 | 570,096 | 2019-02-18 01:44:06 | 129,142,297,372.04 | +11.49% |
1239 | 569,952 | 2019-02-17 03:01:02 | 115,832,673,486.27 | -8.86% |
1240 | 569,808 | 2019-02-16 02:25:00 | 127,095,196,439.72 | -14.23% |
比特币SV全网基本信息
- Hashrate 594.56PH/S
- Difficulty86,670,741,640.185
- Next Difficulty83,059,460,738.510
- Difficult Increase-4.17%
- Date to Next Difficulty -712.28天
- Halving Time2024-04-12 13:28
- Date to Halving-244.05天
- Blocks Count772,575
- Mined19,266,087.5 BSV
- No Mined1,733,912.4769 BSV
- Earnings/T0.001451 BSV