BTC Mining Difficult Increase
BCH Mining Difficult Increase
BSV Mining Difficult Increase
LTC Mining Difficult Increase
BSV Mining Reverse Calculator
BSV Mining Profitability Calculator
BSV - Bitcoin SV MarketsBitcoin SV
$
101.70
¥645.29
+0.03%
+$0.02667
Volume
379,800.25 BSV
Circulation
19,266,087.5 BSV
Circulation market cap
$19.59亿
Increase in the last 3 months
+6961025108175.00%
Increase in the last 6 months
+6961025108175.00%
Increase in the last 12 months
+6961025108175.00%
# | Height | Date | Difficult | Difficulty increase |
---|---|---|---|---|
1161 | 581,184 | 2019-05-06 14:22:25 | 90,868,786,864.496 | +6.49% |
1162 | 581,040 | 2019-05-05 13:47:32 | 85,332,731,569.318 | -7.11% |
1163 | 580,896 | 2019-05-04 14:18:32 | 91,868,484,397.535 | +19.52% |
1164 | 580,752 | 2019-05-03 15:54:37 | 76,865,672,171.374 | -15.89% |
1165 | 580,608 | 2019-05-02 13:53:10 | 91,385,194,176.098 | -0.26% |
1166 | 580,464 | 2019-05-01 13:53:32 | 91,627,483,639.261 | +32.19% |
1167 | 580,320 | 2019-04-30 17:02:32 | 69,315,749,779.999 | -15.54% |
1168 | 580,176 | 2019-04-29 14:07:33 | 82,071,985,081.786 | +6.24% |
1169 | 580,032 | 2019-04-28 16:42:40 | 77,251,586,464.448 | +24.18% |
1170 | 579,888 | 2019-04-27 17:09:32 | 62,208,406,163.387 | -17.20% |
1171 | 579,744 | 2019-04-26 15:51:33 | 75,126,775,591.16 | +10.64% |
1172 | 579,600 | 2019-04-25 17:22:38 | 67,903,643,497.293 | -28.46% |
1173 | 579,456 | 2019-04-24 12:45:33 | 94,921,960,928.479 | +6.54% |
1174 | 579,312 | 2019-04-23 12:42:37 | 89,091,061,931.934 | -0.55% |
1175 | 579,168 | 2019-04-22 13:18:33 | 89,584,510,209.352 | +4.63% |
1176 | 579,024 | 2019-04-21 12:03:41 | 85,619,984,346.561 | -14.58% |
1177 | 578,880 | 2019-04-20 11:15:37 | 100,238,428,445.26 | +12.66% |
1178 | 578,736 | 2019-04-19 11:59:37 | 88,977,639,083.78 | -13.82% |
1179 | 578,592 | 2019-04-18 10:54:19 | 103,249,663,306.47 | +7.43% |
1180 | 578,448 | 2019-04-17 10:58:37 | 96,111,335,748.861 | -11.97% |
比特币SV全网基本信息
- Hashrate 594.56PH/S
- Difficulty86,670,741,640.185
- Next Difficulty83,059,460,738.510
- Difficult Increase-4.17%
- Date to Next Difficulty -691.97天
- Halving Time2024-04-12 13:28
- Date to Halving-223.75天
- Blocks Count772,575
- Mined19,266,087.5 BSV
- No Mined1,733,912.4769 BSV
- Earnings/T0.001451 BSV