
BCH - 比特现金 行情Bitcoin Cash
$
495.87
¥3,146.13
-2.86%
$14.58
最近3个月增幅
+33.31%
最近6个月增幅
+5.39%
最近12个月增幅
+27.75%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
621 | 815,904 | 2023-10-20 22:38:12 | 483,795,451,364.98 | +0.15% |
622 | 815,760 | 2023-10-19 22:55:53 | 483,062,457,438.69 | -1.26% |
623 | 815,616 | 2023-10-18 22:06:59 | 489,235,046,076.29 | +0.15% |
624 | 815,472 | 2023-10-17 22:00:39 | 488,498,735,822.95 | +1.22% |
625 | 815,328 | 2023-10-16 22:53:50 | 482,590,110,147.21 | +7.53% |
626 | 815,184 | 2023-10-16 04:04:50 | 448,790,738,032.6 | -1.86% |
627 | 815,040 | 2023-10-15 02:40:18 | 457,307,015,595.27 | +1.10% |
628 | 814,896 | 2023-10-14 03:22:18 | 452,315,007,132.81 | +0.51% |
629 | 814,752 | 2023-10-13 04:09:52 | 450,015,579,105.05 | +1.46% |
630 | 814,608 | 2023-10-12 04:43:02 | 443,533,759,241.04 | -2.18% |
631 | 814,464 | 2023-10-11 03:21:48 | 453,419,339,069.84 | +2.82% |
632 | 814,320 | 2023-10-10 05:12:39 | 440,995,713,004.07 | -4.15% |
633 | 814,176 | 2023-10-09 02:15:30 | 460,113,242,955.57 | -1.25% |
634 | 814,032 | 2023-10-08 01:30:31 | 465,944,767,574.33 | +1.39% |
635 | 813,888 | 2023-10-07 02:15:36 | 459,543,970,193.24 | -0.49% |
636 | 813,744 | 2023-10-06 01:55:27 | 461,799,957,229.19 | -0.81% |
637 | 813,600 | 2023-10-05 01:30:05 | 465,586,499,055.34 | -4.12% |
638 | 813,456 | 2023-10-03 22:32:49 | 485,591,887,042.17 | +0.42% |
639 | 813,312 | 2023-10-02 22:41:14 | 483,577,915,979.12 | -1.41% |
640 | 813,168 | 2023-10-01 21:52:08 | 490,480,529,074.26 | +0.07% |
比特现金全网基本信息
- 预计全网算力 3,503.04PH/S
- 当前难度533,858,583,022.53
- 预计下次难度494,015,992,414.76
- 难度增幅-7.46%
- 距离调整还剩 4.43分
- 产量减半日期2028-04-02 07:53
- 产量减半倒计时1,004.82天
- 区块总数905,306
- 已开采总数19,891,578.125 BCH
- 未开采总数1,108,421.8519 BCH
- 每T日产出0.0001178 BCH