
BCH - 比特现金 行情Bitcoin Cash
$
430.02
¥2,728.36
+2.72%
+$11.38
最近3个月增幅
+20.93%
最近6个月增幅
-15.74%
最近12个月增幅
-18.63%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
581 | 815,760 | 2023-10-19 22:55:53 | 483,062,457,438.69 | -1.26% |
582 | 815,616 | 2023-10-18 22:06:59 | 489,235,046,076.29 | +0.15% |
583 | 815,472 | 2023-10-17 22:00:39 | 488,498,735,822.95 | +1.22% |
584 | 815,328 | 2023-10-16 22:53:50 | 482,590,110,147.21 | +7.53% |
585 | 815,184 | 2023-10-16 04:04:50 | 448,790,738,032.6 | -1.86% |
586 | 815,040 | 2023-10-15 02:40:18 | 457,307,015,595.27 | +1.10% |
587 | 814,896 | 2023-10-14 03:22:18 | 452,315,007,132.81 | +0.51% |
588 | 814,752 | 2023-10-13 04:09:52 | 450,015,579,105.05 | +1.46% |
589 | 814,608 | 2023-10-12 04:43:02 | 443,533,759,241.04 | -2.18% |
590 | 814,464 | 2023-10-11 03:21:48 | 453,419,339,069.84 | +2.82% |
591 | 814,320 | 2023-10-10 05:12:39 | 440,995,713,004.07 | -4.15% |
592 | 814,176 | 2023-10-09 02:15:30 | 460,113,242,955.57 | -1.25% |
593 | 814,032 | 2023-10-08 01:30:31 | 465,944,767,574.33 | +1.39% |
594 | 813,888 | 2023-10-07 02:15:36 | 459,543,970,193.24 | -0.49% |
595 | 813,744 | 2023-10-06 01:55:27 | 461,799,957,229.19 | -0.81% |
596 | 813,600 | 2023-10-05 01:30:05 | 465,586,499,055.34 | -4.12% |
597 | 813,456 | 2023-10-03 22:32:49 | 485,591,887,042.17 | +0.42% |
598 | 813,312 | 2023-10-02 22:41:14 | 483,577,915,979.12 | -1.41% |
599 | 813,168 | 2023-10-01 21:52:08 | 490,480,529,074.26 | +0.07% |
600 | 813,024 | 2023-09-30 22:01:18 | 490,153,559,849.12 | +3.06% |
比特现金全网基本信息
- 预计全网算力 3,453.43PH/S
- 当前难度448,201,722,521.27
- 预计下次难度476,292,943,670.87
- 难度增幅+6.27%
- 距离调整还剩 7.68分
- 产量减半日期2028-04-02 20:05
- 产量减半倒计时1,046.24天
- 区块总数899,342
- 已开采总数19,872,940.625 BCH
- 未开采总数1,127,059.3519 BCH
- 每T日产出0.0001403 BCH