
BCH - 比特现金 行情Bitcoin Cash
$
520.98
¥3,305.45
+0.52%
+$2.700
最近3个月增幅
+35.55%
最近6个月增幅
+43.99%
最近12个月增幅
+45.47%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
281 | 879,552 | 2025-01-04 16:35:05 | 529,671,379,934.58 | +1.96% |
282 | 879,408 | 2025-01-03 17:52:45 | 519,494,571,401.9 | -0.13% |
283 | 879,264 | 2025-01-02 17:42:11 | 520,180,870,376.55 | +3.98% |
284 | 879,120 | 2025-01-01 20:21:27 | 500,284,622,937.42 | -2.22% |
285 | 878,976 | 2024-12-31 18:58:14 | 511,641,326,144.97 | -1.02% |
286 | 878,832 | 2024-12-30 18:18:49 | 516,889,719,995.84 | +1.42% |
287 | 878,688 | 2024-12-29 19:10:09 | 509,640,168,659.78 | +1.46% |
288 | 878,544 | 2024-12-28 20:09:09 | 502,310,871,567.1 | -1.14% |
289 | 878,400 | 2024-12-27 19:50:46 | 508,094,900,655.78 | +3.73% |
290 | 878,256 | 2024-12-26 21:55:59 | 489,847,005,617.27 | -3.75% |
291 | 878,112 | 2024-12-25 19:40:27 | 508,909,488,850.2 | -1.95% |
292 | 877,968 | 2024-12-24 18:04:30 | 519,030,566,569.67 | +2.81% |
293 | 877,824 | 2024-12-23 20:02:49 | 504,841,236,495.93 | -1.14% |
294 | 877,680 | 2024-12-22 18:58:18 | 510,669,547,747.73 | +0.37% |
295 | 877,536 | 2024-12-21 19:22:19 | 508,765,759,558.71 | +5.62% |
296 | 877,392 | 2024-12-20 23:02:44 | 481,686,818,321.17 | -4.72% |
297 | 877,248 | 2024-12-19 19:37:17 | 505,524,804,096.45 | -5.83% |
298 | 877,104 | 2024-12-18 15:28:19 | 536,809,638,059.02 | -2.21% |
299 | 876,960 | 2024-12-17 13:56:22 | 548,939,127,157.28 | +0.95% |
300 | 876,816 | 2024-12-16 14:34:34 | 543,781,560,080.75 | +2.11% |
比特现金全网基本信息
- 预计全网算力 5,352.48PH/S
- 当前难度713,070,573,535.15
- 预计下次难度749,614,269,156.53
- 难度增幅+5.12%
- 距离调整还剩 -5.95分
- 产量减半日期2028-04-01 12:00
- 产量减半倒计时898.95天
- 区块总数920,550
- 已开采总数19,939,215.625 BCH
- 未开采总数1,060,784.3519 BCH
- 每T日产出0.00008816 BCH