
BCH - 比特现金 行情Bitcoin Cash
$
455.38
¥2,889.23
+5.90%
+$25.38
最近3个月增幅
+27.03%
最近6个月增幅
-8.98%
最近12个月增幅
-14.91%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
221 | 867,744 | 2024-10-15 00:56:00 | 468,358,549,787.78 | +2.91% |
222 | 867,600 | 2024-10-14 03:12:48 | 455,103,230,760.44 | +0.78% |
223 | 867,456 | 2024-10-13 03:35:27 | 451,592,146,742 | +0.24% |
224 | 867,312 | 2024-10-12 03:36:26 | 450,527,670,261.6 | -4.16% |
225 | 867,168 | 2024-10-11 01:04:59 | 470,087,971,440.41 | -0.28% |
226 | 867,024 | 2024-10-10 00:44:39 | 471,407,320,229.11 | +1.56% |
227 | 866,880 | 2024-10-09 02:00:53 | 464,182,838,225.76 | +1.67% |
228 | 866,736 | 2024-10-08 03:16:40 | 456,547,874,765.09 | -0.16% |
229 | 866,592 | 2024-10-07 03:02:06 | 457,301,211,064.99 | -1.24% |
230 | 866,448 | 2024-10-06 01:48:50 | 463,046,348,826.58 | -0.81% |
231 | 866,304 | 2024-10-05 01:42:56 | 466,823,196,697.87 | +1.11% |
232 | 866,160 | 2024-10-04 02:09:54 | 461,675,687,013.38 | +0.45% |
233 | 866,016 | 2024-10-03 02:24:37 | 459,605,524,504.56 | -1.80% |
234 | 865,872 | 2024-10-02 01:10:37 | 468,042,159,141.43 | -2.55% |
235 | 865,728 | 2024-09-30 23:14:50 | 480,270,970,561.81 | +3.17% |
236 | 865,584 | 2024-09-30 01:25:35 | 465,517,317,403.8 | +0.36% |
237 | 865,440 | 2024-09-29 01:47:04 | 463,836,230,206.18 | -3.63% |
238 | 865,296 | 2024-09-27 23:34:57 | 481,291,083,233.48 | +2.57% |
239 | 865,152 | 2024-09-27 00:47:09 | 469,224,722,601.51 | -5.18% |
240 | 865,008 | 2024-09-25 21:06:00 | 494,866,315,905.03 | +0.50% |
比特现金全网基本信息
- 预计全网算力 4,109.31PH/S
- 当前难度477,834,550,367.38
- 预计下次难度569,153,630,902.90
- 难度增幅+19.11%
- 距离调整还剩 4.72分
- 产量减半日期2028-04-02 15:33
- 产量减半倒计时1,045.07天
- 区块总数899,511
- 已开采总数19,873,468.75 BCH
- 未开采总数1,126,531.2269 BCH
- 每T日产出0.0001316 BCH