
BCH - 比特现金 行情Bitcoin Cash
$
386.32
¥2,451.10
-3.90%
$15.70
最近3个月增幅
+5.72%
最近6个月增幅
-5.97%
最近12个月增幅
-18.31%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
2361 | 529,920 | 2018-05-13 00:41:19 | 680,818,746,823.45 | +6.38% |
2362 | 529,776 | 2018-05-12 02:10:05 | 639,995,865,726.67 | -5.75% |
2363 | 529,632 | 2018-05-11 00:59:53 | 679,028,756,243.58 | +0.79% |
2364 | 529,488 | 2018-05-10 01:10:18 | 673,733,714,750.68 | +1.34% |
2365 | 529,344 | 2018-05-09 01:35:01 | 664,838,206,771.42 | +1.20% |
2366 | 529,200 | 2018-05-08 01:17:48 | 656,934,289,939.46 | -0.60% |
2367 | 529,056 | 2018-05-07 00:38:25 | 660,880,800,197.19 | -5.69% |
2368 | 528,912 | 2018-05-05 23:56:46 | 700,788,688,474.26 | +16.77% |
2369 | 528,768 | 2018-05-05 02:24:10 | 600,125,715,432.79 | -1.54% |
2370 | 528,624 | 2018-05-04 02:15:46 | 609,542,816,640.16 | -4.97% |
2371 | 528,480 | 2018-05-03 02:15:00 | 641,454,376,953.35 | +18.72% |
2372 | 528,336 | 2018-05-02 03:52:53 | 540,307,542,825.54 | -5.56% |
2373 | 528,192 | 2018-05-01 02:46:12 | 572,113,050,832.88 | +2.29% |
2374 | 528,048 | 2018-04-30 02:07:39 | 559,288,510,403.15 | -2.81% |
2375 | 527,904 | 2018-04-29 00:53:30 | 575,457,565,537.15 | -5.83% |
2376 | 527,760 | 2018-04-28 01:14:56 | 611,052,174,541.65 | +12.30% |
2377 | 527,616 | 2018-04-27 03:07:42 | 544,130,598,650.56 | +7.40% |
2378 | 527,472 | 2018-04-26 02:38:43 | 506,648,018,775.58 | -20.24% |
2379 | 527,328 | 2018-04-25 01:52:59 | 635,217,166,739.84 | +15.79% |
2380 | 527,184 | 2018-04-24 02:53:25 | 548,608,954,549.12 | +12.66% |
比特现金全网基本信息
- 预计全网算力 3,164.76PH/S
- 当前难度475,106,119,621.66
- 预计下次难度425,709,719,151.51
- 难度增幅-10.40%
- 距离调整还剩 -41.55分
- 产量减半日期2028-04-02 15:58
- 产量减半倒计时1,071.48天
- 区块总数895,703
- 已开采总数19,861,568.75 BCH
- 未开采总数1,138,431.2269 BCH
- 每T日产出0.0001323 BCH