BCH - 比特现金 行情Bitcoin Cash
$
489.59
¥3,106.32
-3.55%
$18.03
最近3个月增幅
+5.82%
最近6个月增幅
-11.06%
最近12个月增幅
+33.44%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
2301 | 516,096 | 2018-02-06 06:04:09 | 309,873,758,902.1 | +0.42% |
2302 | 515,952 | 2018-02-05 05:29:47 | 308,585,194,925.61 | -12.85% |
2303 | 515,808 | 2018-02-04 03:47:11 | 354,068,569,241.32 | +15.52% |
2304 | 515,664 | 2018-02-03 05:41:34 | 306,496,869,489.19 | -17.91% |
2305 | 515,520 | 2018-02-02 02:12:34 | 373,369,058,118.56 | +17.85% |
2306 | 515,376 | 2018-02-01 05:20:08 | 316,807,042,226.73 | -20.64% |
2307 | 515,232 | 2018-01-31 00:09:21 | 399,178,417,647.03 | +27.57% |
2308 | 515,088 | 2018-01-30 03:15:43 | 312,920,404,767.86 | -12.57% |
2309 | 514,944 | 2018-01-29 01:14:13 | 357,891,755,703.4 | +9.00% |
2310 | 514,800 | 2018-01-28 03:00:35 | 328,353,389,077.6 | +5.75% |
2311 | 514,656 | 2018-01-27 03:01:48 | 310,512,048,877.22 | -15.18% |
2312 | 514,512 | 2018-01-26 00:59:34 | 366,099,798,428.53 | +17.16% |
2313 | 514,368 | 2018-01-25 04:04:55 | 312,490,218,598.97 | +6.01% |
2314 | 514,224 | 2018-01-24 04:14:15 | 294,769,869,201.47 | -0.15% |
2315 | 514,080 | 2018-01-23 04:03:29 | 295,219,128,828.9 | -4.67% |
2316 | 513,936 | 2018-01-22 04:40:31 | 309,684,646,640.19 | +9.27% |
2317 | 513,792 | 2018-01-21 05:28:11 | 283,410,270,784.04 | +6.45% |
2318 | 513,648 | 2018-01-20 03:27:09 | 266,243,823,095.17 | -7.06% |
2319 | 513,504 | 2018-01-19 03:16:52 | 286,476,181,588.06 | +4.39% |
2320 | 513,360 | 2018-01-18 03:33:30 | 274,441,338,552.39 | -9.04% |
比特现金全网基本信息
- 预计全网算力 3,378.00PH/S
- 当前难度499,660,182,137.98
- 预计下次难度454,650,968,384.37
- 难度增幅-9.01%
- 距离调整还剩 -15.78分
- 产量减半日期2028-04-02 12:25
- 产量减半倒计时1,226.83天
- 区块总数873,335
- 已开采总数19,791,668.75 BCH
- 未开采总数1,208,331.2269 BCH
- 每T日产出0.0001258 BCH