BTC Mining Difficult Increase
BCH Mining Difficult Increase
BSV Mining Difficult Increase
LTC Mining Difficult Increase
BCH Mining Reverse Calculator
BCH Mining Profitability Calculator
BCH - Bitcoin Cash MarketsBitcoin Cash
$
463.63
¥2,941.58
+0.32%
+$1.495
Volume
45,806.64 BCH
Circulation
20,007,725 BCH
Circulation market cap
$92.76亿
Increase in the last 3 months
+3.33%
Increase in the last 6 months
+37.97%
Increase in the last 12 months
+113.02%
| # | Height | Date | Difficult | Difficulty increase |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | 728,640 | 2022-02-24 06:38:32 | 215,672,143,615.72 | +1.23% |
| 1302 | 728,496 | 2022-02-23 07:27:33 | 213,052,525,136.16 | -1.92% |
| 1303 | 728,352 | 2022-02-22 06:18:57 | 217,212,319,926.87 | -0.43% |
| 1304 | 728,208 | 2022-02-21 05:57:10 | 218,148,086,725.5 | +1.86% |
| 1305 | 728,064 | 2022-02-20 07:08:16 | 214,156,201,132.06 | -0.45% |
| 1306 | 727,920 | 2022-02-19 07:06:26 | 215,128,048,695.17 | -0.14% |
| 1307 | 727,776 | 2022-02-18 06:47:37 | 215,430,986,158.35 | +5.23% |
| 1308 | 727,632 | 2022-02-17 10:13:00 | 204,731,541,801.53 | +0.40% |
| 1309 | 727,488 | 2022-02-16 10:29:55 | 203,912,891,414.64 | -0.01% |
| 1310 | 727,344 | 2022-02-15 10:31:24 | 203,932,513,128.62 | -3.53% |
| 1311 | 727,200 | 2022-02-14 08:47:11 | 211,392,437,281.22 | +2.27% |
| 1312 | 727,056 | 2022-02-13 09:35:41 | 206,704,880,510.1 | +2.09% |
| 1313 | 726,912 | 2022-02-12 11:02:18 | 202,480,391,734.88 | -1.12% |
| 1314 | 726,768 | 2022-02-11 10:14:54 | 204,768,195,236.34 | -0.92% |
| 1315 | 726,624 | 2022-02-10 09:33:51 | 206,679,386,202.63 | +3.00% |
| 1316 | 726,480 | 2022-02-09 11:41:31 | 200,654,105,523.41 | -2.04% |
| 1317 | 726,336 | 2022-02-08 10:10:45 | 204,827,566,726.55 | +2.41% |
| 1318 | 726,192 | 2022-02-07 11:52:04 | 200,015,806,975.91 | -1.53% |
| 1319 | 726,048 | 2022-02-06 10:48:01 | 203,115,074,618.12 | +3.35% |
| 1320 | 725,904 | 2022-02-05 13:08:11 | 196,540,582,521.33 | +0.55% |
比特现金全网基本信息
- Hashrate 7,093.05PH/S
- Difficulty944,953,635,564.04
- Next Difficulty986,350,465,716.06
- Difficult Increase+4.38%
- Date to Next Difficulty -19.95分
- Halving Time2028-03-31 16:20
- Date to Halving746.77天
- Blocks Count942,463
- Mined20,007,693.75 BCH
- No Mined992,306.2269 BCH
- Earnings/T0.00006653 BCH