BTC Mining Difficult Increase 
        
         
            BCH Mining Difficult Increase 
        
         
            BSV Mining Difficult Increase 
        
         
            LTC Mining Difficult Increase 
        
        
            BCH Mining Reverse Calculator  
        
        
            BCH Mining Profitability Calculator  
        
    
    
                            BCH - Bitcoin Cash MarketsBitcoin Cash
                            $
                            501.10
                        
                        
                            ¥3,179.35                        
                        
                                -3.32%
                            
                            
                                $17.19                            
                        Volume
                            65,151.65 BCH
                        Circulation
                            19,948,168.75 BCH
                        Circulation market cap
                            $99.96亿
                        Increase in the last 3 months
                        +21.98%
                    Increase in the last 6 months
                        +51.13%
                    Increase in the last 12 months
                        +51.71%
                    | # | Height | Date | Difficult | Difficulty increase | 
|---|---|---|---|---|
| 2281 | 568,512 | 2019-02-06 12:07:18 | 205,491,136,662.25 | +7.80% | 
| 2282 | 568,368 | 2019-02-05 13:09:31 | 190,624,134,005.02 | +1.56% | 
| 2283 | 568,224 | 2019-02-04 13:09:38 | 187,705,290,249.58 | -12.58% | 
| 2284 | 568,080 | 2019-02-03 12:08:59 | 214,710,099,035.75 | +20.16% | 
| 2285 | 567,936 | 2019-02-02 14:31:00 | 178,693,816,402.89 | -0.21% | 
| 2286 | 567,792 | 2019-02-01 12:36:00 | 179,076,180,730.85 | -10.59% | 
| 2287 | 567,648 | 2019-01-31 11:13:40 | 200,289,899,478.54 | +10.57% | 
| 2288 | 567,504 | 2019-01-30 12:48:59 | 181,142,046,120.57 | -0.50% | 
| 2289 | 567,360 | 2019-01-29 12:35:25 | 182,044,971,606.32 | -7.78% | 
| 2290 | 567,216 | 2019-01-28 11:46:13 | 197,393,421,340.95 | -3.40% | 
| 2291 | 567,072 | 2019-01-27 12:52:49 | 204,332,115,465.74 | +7.79% | 
| 2292 | 566,928 | 2019-01-26 13:18:39 | 189,557,505,396.31 | +2.56% | 
| 2293 | 566,784 | 2019-01-25 13:04:00 | 184,834,650,170.2 | -7.59% | 
| 2294 | 566,640 | 2019-01-24 11:35:03 | 200,026,356,479.24 | +1.62% | 
| 2295 | 566,496 | 2019-01-23 12:20:36 | 196,835,332,995.42 | -9.75% | 
| 2296 | 566,352 | 2019-01-22 09:15:52 | 218,107,807,665.62 | +10.99% | 
| 2297 | 566,208 | 2019-01-21 11:22:12 | 196,508,958,763.56 | -16.25% | 
| 2298 | 566,064 | 2019-01-20 08:58:07 | 234,640,628,494.63 | +16.69% | 
| 2299 | 565,920 | 2019-01-19 12:09:27 | 201,086,395,244.41 | -2.26% | 
| 2300 | 565,776 | 2019-01-18 11:54:22 | 205,729,924,300.21 | +2.71% | 
比特现金全网基本信息
- Hashrate 4,728.05PH/S
 - Difficulty715,129,957,585.35
 - Next Difficulty647,278,784,952.98
 - Difficult Increase-9.49%
 - Date to Next Difficulty -32秒
 - Halving Time2028-04-01 11:37
 - Date to Halving879.06天
 - Blocks Count923,415
 - Mined19,948,168.75 BCH
 - No Mined1,051,831.2269 BCH
 - Earnings/T0.00008791 BCH