BTC Mining Difficult Increase 
        
         
            BCH Mining Difficult Increase 
        
         
            BSV Mining Difficult Increase 
        
         
            LTC Mining Difficult Increase 
        
        
            BSV Mining Reverse Calculator  
        
        
            BSV Mining Profitability Calculator  
        
    
     
                            BSV - Bitcoin SV MarketsBitcoin SV
                            $
                            86.81
                        
                        
                            ¥550.79                        
                        
                                +0.17%
                            
                            
                                +$0.1500                            
                        Volume
                            70,667.90 BSV
                        Circulation
                            19,266,087.5 BSV
                        Circulation market cap
                            $16.73亿
                        Increase in the last 3 months
                        +6961025108175.00%
                    Increase in the last 6 months
                        +6961025108175.00%
                    Increase in the last 12 months
                        +6961025108175.00%
                    | # | Height | Date | Difficult | Difficulty increase | 
|---|---|---|---|---|
| 981 | 607,104 | 2019-11-03 07:54:14 | 190,405,521,992.56 | +7.08% | 
| 982 | 606,960 | 2019-11-02 09:47:37 | 177,809,267,768.96 | +5.06% | 
| 983 | 606,816 | 2019-11-01 09:25:37 | 169,244,035,950.96 | -10.54% | 
| 984 | 606,672 | 2019-10-31 07:43:41 | 189,189,210,298.26 | +4.63% | 
| 985 | 606,528 | 2019-10-30 08:01:43 | 180,816,132,530.42 | -1.06% | 
| 986 | 606,384 | 2019-10-29 07:13:38 | 182,756,945,092.39 | +1.58% | 
| 987 | 606,240 | 2019-10-28 06:52:15 | 179,921,282,547.84 | -2.91% | 
| 988 | 606,096 | 2019-10-27 05:53:38 | 185,320,957,065.74 | -4.86% | 
| 989 | 605,952 | 2019-10-26 06:28:15 | 194,779,394,782.11 | +4.03% | 
| 990 | 605,808 | 2019-10-25 06:32:20 | 187,227,808,881.93 | +14.37% | 
| 991 | 605,664 | 2019-10-24 08:11:24 | 163,702,627,698.81 | +3.53% | 
| 992 | 605,520 | 2019-10-23 09:01:29 | 158,121,962,436.64 | -0.27% | 
| 993 | 605,376 | 2019-10-22 07:25:23 | 158,552,351,724.12 | +2.71% | 
| 994 | 605,232 | 2019-10-21 08:31:48 | 154,374,245,126.13 | +14.62% | 
| 995 | 605,088 | 2019-10-20 11:06:38 | 134,685,791,745.19 | -2.34% | 
| 996 | 604,944 | 2019-10-19 10:50:57 | 137,912,445,502.79 | +2.74% | 
| 997 | 604,800 | 2019-10-18 10:38:38 | 134,237,161,109.76 | -3.96% | 
| 998 | 604,656 | 2019-10-17 10:44:40 | 139,771,680,651.56 | -1.62% | 
| 999 | 604,512 | 2019-10-16 10:42:38 | 142,070,582,360.58 | +15.97% | 
| 1000 | 604,368 | 2019-10-15 12:09:58 | 122,510,472,428.36 | -0.84% | 
比特币SV全网基本信息
- Hashrate 594.56PH/S
- Difficulty86,670,741,640.185
- Next Difficulty83,059,460,738.510
- Difficult Increase-4.17%
- Date to Next Difficulty -1,035.88天
- Halving Time2024-04-12 13:28
- Date to Halving-567.65天
- Blocks Count772,575
- Mined19,266,087.5 BSV
- No Mined1,733,912.4769 BSV
- Earnings/T0.001451 BSV