BTC Mining Difficult Increase 
        
         
            BCH Mining Difficult Increase 
        
         
            BSV Mining Difficult Increase 
        
         
            LTC Mining Difficult Increase 
        
        
            BSV Mining Reverse Calculator  
        
        
            BSV Mining Profitability Calculator  
        
    
    
                            BSV - Bitcoin SV MarketsBitcoin SV
                            $
                            86.81
                        
                        
                            ¥550.79                        
                        
                                +0.17%
                            
                            
                                +$0.1500                            
                        Volume
                            70,667.90 BSV
                        Circulation
                            19,266,087.5 BSV
                        Circulation market cap
                            $16.73亿
                        Increase in the last 3 months
                        +6961025108175.00%
                    Increase in the last 6 months
                        +6961025108175.00%
                    Increase in the last 12 months
                        +6961025108175.00%
                    | # | Height | Date | Difficult | Difficulty increase | 
|---|---|---|---|---|
| 661 | 653,184 | 2020-09-19 13:03:59 | 240,463,244,730.81 | -2.69% | 
| 662 | 653,040 | 2020-09-18 13:32:03 | 247,103,930,420.37 | +3.20% | 
| 663 | 652,896 | 2020-09-17 11:43:25 | 239,450,806,603.33 | -1.90% | 
| 664 | 652,752 | 2020-09-16 11:39:56 | 244,081,413,635.15 | -0.08% | 
| 665 | 652,608 | 2020-09-15 10:35:17 | 244,284,974,103.38 | -2.12% | 
| 666 | 652,464 | 2020-09-14 09:20:47 | 249,573,959,802.65 | -4.60% | 
| 667 | 652,320 | 2020-09-13 06:55:27 | 261,621,195,493.11 | +1.86% | 
| 668 | 652,176 | 2020-09-12 06:32:42 | 256,843,777,941.23 | -0.68% | 
| 669 | 652,032 | 2020-09-11 07:26:22 | 258,607,180,507.33 | -8.91% | 
| 670 | 651,888 | 2020-09-10 07:52:09 | 283,913,893,884.88 | +3.21% | 
| 671 | 651,744 | 2020-09-09 07:41:14 | 275,089,885,874.9 | +1.72% | 
| 672 | 651,600 | 2020-09-08 08:08:02 | 270,439,699,920.81 | -0.51% | 
| 673 | 651,456 | 2020-09-07 08:19:01 | 271,812,832,054.43 | +4.89% | 
| 674 | 651,312 | 2020-09-06 09:14:26 | 259,129,842,832.59 | +16.68% | 
| 675 | 651,168 | 2020-09-05 10:16:28 | 222,084,025,341.8 | -13.46% | 
| 676 | 651,024 | 2020-09-04 10:02:54 | 256,631,554,204.03 | +8.57% | 
| 677 | 650,880 | 2020-09-03 10:17:09 | 236,381,005,033.26 | -8.99% | 
| 678 | 650,736 | 2020-09-02 07:20:49 | 259,725,751,897.94 | -7.68% | 
| 679 | 650,592 | 2020-09-01 06:48:48 | 281,334,410,388.33 | -1.93% | 
| 680 | 650,448 | 2020-08-31 07:40:52 | 286,882,221,778.39 | -0.59% | 
比特币SV全网基本信息
- Hashrate 594.56PH/S
 - Difficulty86,670,741,640.185
 - Next Difficulty83,059,460,738.510
 - Difficult Increase-4.17%
 - Date to Next Difficulty -1,039.05天
 - Halving Time2024-04-12 13:28
 - Date to Halving-570.83天
 - Blocks Count772,575
 - Mined19,266,087.5 BSV
 - No Mined1,733,912.4769 BSV
 - Earnings/T0.001451 BSV