BCH - 比特現金 行情Bitcoin Cash
                            $
                            494.89
                        
                        
                            ¥3,139.90                        
                        
                                -3.99%
                            
                            
                                $20.58                            
                        最近3個月增幅
                        +21.98%
                    最近6個月增幅
                        +51.13%
                    最近12個月增幅
                        +51.71%
                    | # | 區塊高度 | 日期時間 | 計算難度 | 難度增幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 2621 | 519,552 | 2018-03-02 04:03:22 | 364,586,415,263.69 | +1.41% | 
| 2622 | 519,408 | 2018-03-01 05:03:31 | 359,513,114,566.33 | +5.38% | 
| 2623 | 519,264 | 2018-02-28 05:09:23 | 341,173,353,123.08 | -5.45% | 
| 2624 | 519,120 | 2018-02-27 03:55:19 | 360,852,619,770.74 | +4.31% | 
| 2625 | 518,976 | 2018-02-26 04:01:50 | 345,954,756,395.39 | -17.79% | 
| 2626 | 518,832 | 2018-02-25 02:07:47 | 420,821,913,041.68 | +11.73% | 
| 2627 | 518,688 | 2018-02-24 03:32:56 | 376,628,133,631.09 | +10.44% | 
| 2628 | 518,544 | 2018-02-23 04:30:16 | 341,024,802,059.22 | -11.47% | 
| 2629 | 518,400 | 2018-02-22 03:36:29 | 385,192,897,299.88 | +5.88% | 
| 2630 | 518,256 | 2018-02-21 03:30:28 | 363,809,606,769.13 | -26.49% | 
| 2631 | 518,112 | 2018-02-20 01:13:29 | 494,883,309,590.46 | +21.87% | 
| 2632 | 517,968 | 2018-02-19 02:28:40 | 406,068,755,114.43 | +8.07% | 
| 2633 | 517,824 | 2018-02-18 02:39:13 | 375,748,271,485.86 | -12.83% | 
| 2634 | 517,680 | 2018-02-17 00:46:29 | 431,029,499,538.2 | -2.07% | 
| 2635 | 517,536 | 2018-02-16 00:57:35 | 440,133,735,615.55 | -2.46% | 
| 2636 | 517,392 | 2018-02-15 01:26:47 | 451,235,820,863.94 | +23.08% | 
| 2637 | 517,248 | 2018-02-14 04:12:41 | 366,626,952,036.49 | -14.38% | 
| 2638 | 517,104 | 2018-02-13 00:34:20 | 428,227,130,253.11 | +2.63% | 
| 2639 | 516,960 | 2018-02-12 01:08:20 | 417,271,300,496.86 | -10.69% | 
| 2640 | 516,816 | 2018-02-10 23:49:00 | 467,201,546,562.28 | +17.54% | 
比特现金全网基本信息
- 預計全網算力 4,549.69PH/S
 - 當前難度709,489,809,339.22
 - 預計下次難度630,642,036,893.20
 - 難度增幅-11.11%
 - 距離調整還剩 -6.48分
 - 產量減半日期2028-04-01 12:11
 - 產量減半倒計時878.94天
 - 區塊總數923,432
 - 已開採總數19,948,221.875 BCH
 - 未開採總數1,051,778.1019 BCH
 - 每T日產出0.00008860 BCH