BTC - 比特币 行情Bitcoin
$
85,197.63
¥540,553.37
+1.36%
+$1,144.20
最近3个月增幅
+1.05%
最近6个月增幅
+17.41%
最近12个月增幅
+34.23%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 743,904 | 2022-07-07 08:22:38 | 29,152,798,808,272 | -1.41% |
| 82 | 741,888 | 2022-06-23 03:18:09 | 29,570,168,636,358 | -2.35% |
| 83 | 739,872 | 2022-06-08 19:07:28 | 30,283,293,547,737 | +1.29% |
| 84 | 737,856 | 2022-05-25 23:03:05 | 29,897,409,688,834 | -4.33% |
| 85 | 735,840 | 2022-05-11 07:41:18 | 31,251,101,365,711 | +4.89% |
| 86 | 733,824 | 2022-04-27 23:20:35 | 29,794,407,589,312 | +5.56% |
| 87 | 731,808 | 2022-04-14 16:45:39 | 28,225,928,151,211 | -1.26% |
| 88 | 729,792 | 2022-03-31 12:25:29 | 28,587,155,782,195 | +4.13% |
| 89 | 727,776 | 2022-03-18 01:40:08 | 27,452,707,696,466 | -0.35% |
| 90 | 725,760 | 2022-03-04 00:21:51 | 27,550,332,084,344 | -1.49% |
| 91 | 723,744 | 2022-02-17 19:14:51 | 27,967,152,532,434 | +4.78% |
| 92 | 721,728 | 2022-02-04 10:34:17 | 26,690,525,287,406 | +0.18% |
| 93 | 719,712 | 2022-01-21 11:08:10 | 26,643,185,256,535 | +9.32% |
| 94 | 717,696 | 2022-01-08 15:45:37 | 24,371,874,614,346 | +0.41% |
| 95 | 715,680 | 2021-12-25 17:03:19 | 24,272,331,996,980 | +0.32% |
| 96 | 713,664 | 2021-12-11 18:00:57 | 24,195,286,980,614 | +8.33% |
| 97 | 711,648 | 2021-11-28 18:30:08 | 22,335,659,268,936 | -1.49% |
| 98 | 709,632 | 2021-11-14 13:15:27 | 22,674,148,233,453 | +4.69% |
| 99 | 707,616 | 2021-11-01 03:59:30 | 21,659,344,833,265 | +7.85% |
| 100 | 705,600 | 2021-10-19 04:25:57 | 20,082,460,130,831 | +0.95% |
比特币全网基本信息
- 预计全网算力 1,046.53EH/S
- 当前难度148,258,433,855,480
- 预计下次难度146,255,158,878,955
- 难度增幅-1.35%
- 距离调整还剩 3.16天
- 产量减半日期2028-04-11 04:29
- 产量减半倒计时826.78天
- 区块总数930,941
- 已开采总数19,971,687.5 BTC
- 未开采总数1,028,312.4769 BTC
- 每T日产出0.00000042 BTC