
BTC - 比特币 行情Bitcoin
$
95,223.00
¥604,161.37
+1.05%
+$986.63
最近3个月增幅
+11.63%
最近6个月增幅
+17.01%
最近12个月增幅
+51.76%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
221 | 431,424 | 2016-09-25 17:16:55 | 241,227,200,229.99 | +6.82% |
222 | 429,408 | 2016-09-12 14:39:07 | 225,832,872,179.46 | +2.30% |
223 | 427,392 | 2016-08-29 22:11:01 | 220,755,908,330.37 | +1.56% |
224 | 425,376 | 2016-08-16 02:59:14 | 217,375,482,757.24 | +7.67% |
225 | 423,360 | 2016-08-03 02:50:42 | 201,893,210,853.06 | -5.43% |
226 | 421,344 | 2016-07-19 07:22:42 | 213,492,501,107.51 | +0.04% |
227 | 419,328 | 2016-07-05 07:16:01 | 213,398,925,331.32 | +1.88% |
228 | 417,312 | 2016-06-21 13:18:58 | 209,453,158,595.38 | +6.83% |
229 | 415,296 | 2016-06-08 10:41:58 | 196,061,423,939.65 | -1.63% |
230 | 413,280 | 2016-05-25 05:02:46 | 199,312,067,531.24 | +2.60% |
231 | 411,264 | 2016-05-11 13:34:26 | 194,254,820,283.44 | +8.73% |
232 | 409,248 | 2016-04-28 16:28:30 | 178,659,257,772.53 | -0.01% |
233 | 407,232 | 2016-04-14 16:25:41 | 178,678,307,671.69 | +7.09% |
234 | 405,216 | 2016-04-01 14:34:35 | 166,851,513,282.78 | +0.82% |
235 | 403,200 | 2016-03-18 17:07:48 | 165,496,835,118.23 | +4.46% |
236 | 401,184 | 2016-03-05 07:25:56 | 158,427,203,767.39 | -3.10% |
237 | 399,168 | 2016-02-19 20:34:16 | 163,491,654,908.96 | +13.44% |
238 | 397,152 | 2016-02-07 12:12:40 | 144,116,447,847.35 | +20.06% |
239 | 395,136 | 2016-01-26 20:19:05 | 120,033,340,651.24 | +5.89% |
240 | 393,120 | 2016-01-13 14:39:38 | 113,354,299,801.47 | +9.12% |
比特币全网基本信息
- 预计全网算力 915.28EH/S
- 当前难度126,982,285,146,990
- 预计下次难度119,289,112,397,221
- 难度增幅-6.06%
- 距离调整还剩 6.33天
- 产量减半日期2028-04-13 07:22
- 产量减半倒计时1,040.04天
- 区块总数900,235
- 已开采总数19,875,731.25 BTC
- 未开采总数1,124,268.7269 BTC
- 每T日产出0.00000050 BTC