
BCH - 比特现金 行情Bitcoin Cash
$
506.66
¥3,214.62
-3.55%
$18.63
最近3个月增幅
+34.33%
最近6个月增幅
+44.32%
最近12个月增幅
+43.45%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
801 | 804,528 | 2023-08-03 11:35:24 | 401,905,852,216.28 | -4.36% |
802 | 804,384 | 2023-08-02 08:46:36 | 420,242,701,245.16 | -2.94% |
803 | 804,240 | 2023-08-01 06:30:54 | 432,992,786,265.06 | -0.54% |
804 | 804,096 | 2023-07-31 05:58:06 | 435,331,435,445.05 | +5.38% |
805 | 803,952 | 2023-07-30 09:39:25 | 413,122,965,538.73 | -0.63% |
806 | 803,808 | 2023-07-29 09:09:53 | 415,744,924,251.24 | -2.68% |
807 | 803,664 | 2023-07-28 07:29:28 | 427,186,246,650.7 | +2.54% |
808 | 803,520 | 2023-07-27 09:19:08 | 416,624,716,115.36 | -0.36% |
809 | 803,376 | 2023-07-26 08:48:14 | 418,140,585,438.65 | -1.53% |
810 | 803,232 | 2023-07-25 07:48:18 | 424,618,552,633.81 | -2.54% |
811 | 803,088 | 2023-07-24 06:57:08 | 435,668,344,647.6 | +4.90% |
812 | 802,944 | 2023-07-23 09:27:40 | 415,320,782,763.29 | -3.78% |
813 | 802,800 | 2023-07-22 06:33:42 | 431,651,777,527.98 | +0.51% |
814 | 802,656 | 2023-07-21 06:54:50 | 429,464,987,461.71 | +0.31% |
815 | 802,512 | 2023-07-20 07:12:21 | 428,122,813,688.6 | +0.03% |
816 | 802,368 | 2023-07-19 07:12:32 | 427,998,209,318.89 | +1.94% |
817 | 802,224 | 2023-07-18 08:28:45 | 419,843,582,456.72 | -3.69% |
818 | 802,080 | 2023-07-17 05:58:04 | 435,950,380,106.6 | -0.64% |
819 | 801,936 | 2023-07-16 05:25:29 | 438,761,558,856.34 | -3.16% |
820 | 801,792 | 2023-07-15 03:13:22 | 453,057,276,407.94 | -6.79% |
比特现金全网基本信息
- 预计全网算力 5,201.98PH/S
- 当前难度697,640,479,119.15
- 预计下次难度746,469,907,185.75
- 难度增幅+7.00%
- 距离调整还剩 -14.95分
- 产量减半日期2028-04-01 13:34
- 产量减半倒计时899.91天
- 区块总数920,411
- 已开采总数19,938,781.25 BCH
- 未开采总数1,061,218.7269 BCH
- 每T日产出0.00009011 BCH