BCH - 比特现金 行情Bitcoin Cash
$
455.81
¥2,891.95
-0.10%
$0.4400
最近3个月增幅
-1.85%
最近6个月增幅
+33.90%
最近12个月增幅
+105.74%
| # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 825,696 | 2023-12-28 19:05:26 | 360,601,605,051.97 | +5.66% |
| 802 | 825,552 | 2023-12-27 23:09:12 | 341,299,400,003.32 | +2.44% |
| 803 | 825,408 | 2023-12-27 00:44:16 | 333,173,787,418.22 | +1.43% |
| 804 | 825,264 | 2023-12-26 01:29:09 | 328,473,134,305.37 | -2.68% |
| 805 | 825,120 | 2023-12-24 23:44:59 | 337,504,306,955.1 | +2.81% |
| 806 | 824,976 | 2023-12-24 01:31:36 | 328,284,575,096.81 | +9.06% |
| 807 | 824,832 | 2023-12-23 07:34:16 | 301,013,010,804.16 | +10.82% |
| 808 | 824,688 | 2023-12-22 14:38:31 | 271,615,085,911.21 | +1.85% |
| 809 | 824,544 | 2023-12-21 15:55:16 | 266,681,327,055.08 | -3.83% |
| 810 | 824,400 | 2023-12-20 13:34:08 | 277,309,949,262.43 | -7.05% |
| 811 | 824,256 | 2023-12-19 08:28:42 | 298,329,812,184.26 | +6.83% |
| 812 | 824,112 | 2023-12-18 12:58:34 | 279,259,513,641.21 | +8.52% |
| 813 | 823,968 | 2023-12-17 18:50:17 | 257,341,866,073.94 | -13.96% |
| 814 | 823,824 | 2023-12-16 08:02:27 | 299,087,645,021.81 | +5.82% |
| 815 | 823,680 | 2023-12-15 11:57:35 | 282,647,644,199.28 | -12.83% |
| 816 | 823,536 | 2023-12-14 02:23:18 | 324,242,876,867.66 | -4.89% |
| 817 | 823,392 | 2023-12-12 22:58:39 | 340,931,216,767.76 | -0.98% |
| 818 | 823,248 | 2023-12-11 22:19:49 | 344,304,999,146.12 | -1.89% |
| 819 | 823,104 | 2023-12-10 20:54:04 | 350,945,565,852.01 | -3.23% |
| 820 | 822,960 | 2023-12-09 18:50:38 | 362,646,930,619.14 | +8.17% |
比特现金全网基本信息
- 预计全网算力 7,040.41PH/S
- 当前难度907,878,421,105.49
- 预计下次难度993,331,219,382.14
- 难度增幅+9.41%
- 距离调整还剩 -37.60分
- 产量减半日期2028-03-31 18:55
- 产量减半倒计时753.10天
- 区块总数941,550
- 已开采总数20,004,840.625 BCH
- 未开采总数995,159.3519 BCH
- 每T日产出0.00006924 BCH