
BCH - 比特现金 行情Bitcoin Cash
$
440.99
¥2,797.92
+4.35%
+$18.37
最近3个月增幅
+23.17%
最近6个月增幅
-11.75%
最近12个月增幅
-18.63%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
441 | 835,920 | 2024-03-07 23:30:23 | 478,742,522,365.66 | +6.34% |
442 | 835,776 | 2024-03-07 03:40:15 | 450,192,709,636.57 | -7.93% |
443 | 835,632 | 2024-03-05 22:28:19 | 488,942,909,957.79 | -9.44% |
444 | 835,488 | 2024-03-04 15:14:25 | 539,906,748,235.82 | -8.31% |
445 | 835,344 | 2024-03-03 09:13:52 | 588,821,927,258.24 | +16.22% |
446 | 835,200 | 2024-03-02 19:34:49 | 506,637,331,877.66 | +22.95% |
447 | 835,056 | 2024-03-02 09:51:43 | 412,062,209,931.49 | +6.08% |
448 | 834,912 | 2024-03-01 14:00:52 | 388,446,808,480.37 | -0.17% |
449 | 834,768 | 2024-02-29 13:44:35 | 389,113,864,415.36 | -3.33% |
450 | 834,624 | 2024-02-28 11:31:18 | 402,505,276,093.73 | -0.36% |
451 | 834,480 | 2024-02-27 11:11:19 | 403,974,314,630.35 | -2.71% |
452 | 834,336 | 2024-02-26 09:21:03 | 415,244,194,172.12 | +0.43% |
453 | 834,192 | 2024-02-25 09:32:47 | 413,457,203,584.5 | -1.01% |
454 | 834,048 | 2024-02-24 08:54:12 | 417,667,962,313.57 | +2.85% |
455 | 833,904 | 2024-02-23 10:56:32 | 406,087,062,890.2 | +1.21% |
456 | 833,760 | 2024-02-22 11:37:08 | 401,223,297,954.81 | -0.82% |
457 | 833,616 | 2024-02-21 11:09:48 | 404,529,959,614.09 | -3.19% |
458 | 833,472 | 2024-02-20 08:58:10 | 417,856,883,296.51 | +1.64% |
459 | 833,328 | 2024-02-19 09:57:34 | 411,114,756,727.01 | +0.91% |
460 | 833,184 | 2024-02-18 10:44:45 | 407,411,878,767.3 | -0.76% |
比特现金全网基本信息
- 预计全网算力 3,633.32PH/S
- 当前难度465,541,378,254.94
- 预计下次难度514,226,045,467.92
- 难度增幅+10.46%
- 距离调整还剩 -29.53分
- 产量减半日期2028-04-02 17:20
- 产量减半倒计时1,045.79天
- 区块总数899,404
- 已开采总数19,873,134.375 BCH
- 未开采总数1,126,865.6019 BCH
- 每T日产出0.0001350 BCH