BCH - 比特现金 行情Bitcoin Cash
$
467.68
¥2,967.26
-1.81%
$8.615
最近3个月增幅
+3.00%
最近6个月增幅
+10.07%
最近12个月增幅
+26.34%
# | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|
2201 | 538,848 | 2018-07-14 02:35:41 | 777,635,623,685.26 | +18.46% |
2202 | 538,704 | 2018-07-13 04:23:54 | 656,467,462,249.01 | -7.30% |
2203 | 538,560 | 2018-07-12 03:55:03 | 708,192,816,754.3 | +1.95% |
2204 | 538,416 | 2018-07-11 04:41:00 | 694,654,338,439.22 | -7.31% |
2205 | 538,272 | 2018-07-10 03:14:08 | 749,456,493,070.88 | +28.35% |
2206 | 538,128 | 2018-07-09 05:06:08 | 583,897,821,226.68 | -20.90% |
2207 | 537,984 | 2018-07-08 02:28:49 | 738,185,431,513.22 | +1.85% |
2208 | 537,840 | 2018-07-07 04:21:48 | 724,783,183,390.33 | +4.80% |
2209 | 537,696 | 2018-07-06 03:39:34 | 691,554,244,697.92 | +10.16% |
2210 | 537,552 | 2018-07-05 04:55:30 | 627,773,712,777.38 | -1.42% |
2211 | 537,408 | 2018-07-04 04:23:13 | 636,834,009,671.41 | -3.52% |
2212 | 537,264 | 2018-07-03 04:35:27 | 660,039,337,971.06 | -8.07% |
2213 | 537,120 | 2018-07-02 02:26:43 | 717,958,754,982.42 | +24.79% |
2214 | 536,976 | 2018-07-01 05:51:36 | 575,338,101,645.62 | -2.69% |
2215 | 536,832 | 2018-06-30 04:48:29 | 591,252,180,800.19 | -10.43% |
2216 | 536,688 | 2018-06-29 04:38:49 | 660,093,756,252.69 | +3.86% |
2217 | 536,544 | 2018-06-28 02:11:57 | 635,570,149,209.25 | -5.02% |
2218 | 536,400 | 2018-06-27 03:20:06 | 669,160,068,779.37 | +15.34% |
2219 | 536,256 | 2018-06-26 05:13:54 | 580,155,670,007.73 | -2.42% |
2220 | 536,112 | 2018-06-25 03:02:58 | 594,525,532,395.22 | -1.27% |
比特现金全网基本信息
- 预计全网算力 3,037.99PH/S
- 当前难度492,855,737,447.51
- 预计下次难度439,167,509,420.81
- 难度增幅-10.89%
- 距离调整还剩 8.75分
- 产量减半日期2028-04-02 13:24
- 产量减半倒计时1,169.08天
- 区块总数881,653
- 已开采总数19,817,662.5 BCH
- 未开采总数1,182,337.4769 BCH
- 每T日产出0.0001276 BCH