BTC - 比特币 行情Bitcoin
                            $
                            94,092.53
                        
                        
                            ¥596,988.84                        
                        
                                -2.57%
                            
                            
                                $2,479.40                            
                        最近3个月增幅
                        +20.50%
                    最近6个月增幅
                        +28.21%
                    最近12个月增幅
                        +52.48%
                    | # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 921,312 | 2025-10-29 18:14:53 | 155,973,032,196,070 | +6.31% | 
| 2 | 919,296 | 2025-10-16 14:05:46 | 146,716,052,770,110 | -2.73% | 
| 3 | 917,280 | 2025-10-02 03:57:13 | 150,839,487,445,890 | +5.97% | 
| 4 | 915,264 | 2025-09-18 22:47:28 | 142,342,602,928,670 | +4.63% | 
| 5 | 913,248 | 2025-09-05 13:33:10 | 136,039,872,848,260 | +4.89% | 
| 6 | 911,232 | 2025-08-23 04:47:58 | 129,699,156,960,680 | +0.20% | 
| 7 | 909,216 | 2025-08-09 04:53:06 | 129,435,235,580,340 | +1.42% | 
| 8 | 907,200 | 2025-07-26 09:16:29 | 127,620,086,886,390 | +1.07% | 
| 9 | 905,184 | 2025-07-12 12:42:34 | 126,271,255,279,307 | +7.96% | 
| 10 | 903,168 | 2025-06-29 13:23:16 | 116,958,512,019,760 | -7.48% | 
| 11 | 901,152 | 2025-06-14 09:46:44 | 126,411,437,451,910 | -0.45% | 
| 12 | 899,136 | 2025-05-31 08:01:30 | 126,982,285,146,990 | +4.38% | 
| 13 | 897,120 | 2025-05-17 22:01:56 | 121,658,450,774,825 | +2.13% | 
| 14 | 895,104 | 2025-05-04 05:00:13 | 119,116,256,505,720 | -3.34% | 
| 15 | 893,088 | 2025-04-19 17:13:37 | 123,234,387,977,050 | +1.42% | 
| 16 | 891,072 | 2025-04-05 21:50:26 | 121,507,793,131,900 | +6.81% | 
| 17 | 889,056 | 2025-03-23 19:15:42 | 113,757,508,810,854 | +1.43% | 
| 18 | 887,040 | 2025-03-09 23:58:46 | 112,149,504,190,350 | +1.43% | 
| 19 | 885,024 | 2025-02-24 04:29:38 | 110,568,428,300,950 | -3.15% | 
| 20 | 883,008 | 2025-02-09 17:33:07 | 114,167,270,716,410 | +5.61% | 
比特币全网基本信息
- 预计全网算力 1,031.21EH/S
 - 当前难度155,973,032,196,070
 - 预计下次难度153,948,917,843,167
 - 难度增幅-1.30%
 - 距离调整还剩 8.66天
 - 产量减半日期2028-04-10 12:01
 - 产量减半倒计时887.67天
 - 区块总数922,175
 - 已开采总数19,944,293.75 BTC
 - 未开采总数1,055,706.2269 BTC
 - 每T日产出0.00000040 BTC