BTC - 比特币 行情Bitcoin
                            $
                            93,189.30
                        
                        
                            ¥591,258.15                        
                        
                                -2.93%
                            
                            
                                $2,810.08                            
                        最近3个月增幅
                        +20.50%
                    最近6个月增幅
                        +28.21%
                    最近12个月增幅
                        +52.48%
                    | # | 区块高度 | 日期时间 | 计算难度 | 难度增幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 321 | 252,000 | 2013-08-14 02:11:30 | 50,810,339.048276 | +35.88% | 
| 322 | 249,984 | 2013-08-03 18:51:55 | 37,392,766.136475 | +19.63% | 
| 323 | 247,968 | 2013-07-23 01:57:07 | 31,256,960.727769 | +19.47% | 
| 324 | 245,952 | 2013-07-11 08:22:43 | 26,162,875.68257 | +22.63% | 
| 325 | 243,936 | 2013-06-29 22:22:05 | 21,335,329.113983 | +10.32% | 
| 326 | 241,920 | 2013-06-17 05:37:34 | 19,339,258.272387 | +23.92% | 
| 327 | 239,904 | 2013-06-05 22:25:18 | 15,605,632.681286 | +28.41% | 
| 328 | 237,888 | 2013-05-26 00:35:46 | 12,153,411.709776 | +8.64% | 
| 329 | 235,872 | 2013-05-13 03:15:23 | 11,187,257.461361 | +11.03% | 
| 330 | 233,856 | 2013-04-30 12:34:31 | 10,076,292.883419 | +12.28% | 
| 331 | 231,840 | 2013-04-18 01:02:14 | 8,974,296.0148879 | +16.96% | 
| 332 | 229,824 | 2013-04-06 01:40:43 | 7,672,999.9201641 | +14.59% | 
| 333 | 227,808 | 2013-03-24 20:00:25 | 6,695,826.2825963 | +38.13% | 
| 334 | 225,792 | 2013-03-14 16:32:26 | 4,847,647.1520656 | +10.98% | 
| 335 | 223,776 | 2013-03-02 01:42:44 | 4,367,876.0008422 | +19.63% | 
| 336 | 221,760 | 2013-02-18 08:47:50 | 3,651,011.6306932 | +11.47% | 
| 337 | 219,744 | 2013-02-05 19:19:06 | 3,275,464.5865656 | +10.33% | 
| 338 | 217,728 | 2013-01-24 02:41:27 | 2,968,775.3320751 | -8.64% | 
| 339 | 215,712 | 2013-01-08 18:40:34 | 3,249,549.5844872 | +9.06% | 
| 340 | 213,696 | 2012-12-26 22:05:40 | 2,979,636.6169381 | -11.59% | 
比特币全网基本信息
- 预计全网算力 1,093.23EH/S
 - 当前难度155,973,032,196,070
 - 预计下次难度155,973,032,196,069
 - 难度增幅0.00%
 - 距离调整还剩 7.91天
 - 产量减半日期2028-04-10 10:20
 - 产量减半倒计时887.42天
 - 区块总数922,211
 - 已开采总数19,944,406.25 BTC
 - 未开采总数1,055,593.7269 BTC
 - 每T日产出0.00000040 BTC